大会期間:2025-10-11〜2025-11-16
全国高校ラグビー神奈川県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 希望ケ丘 | - | 3 | |
| 鎌倉学園 | - | 3 | |
| 平塚学園 | - | 2 | |
| 桐光学園 | - | 2 | |
| 横浜栄 | - | 2 | |
| 山手学院 | - | 2 | |
| 七里ヶ浜 | - | 2 | |
| 日大 | - | 2 | |
| 武相 | - | 1 | |
| 大磯 | - | 1 | |
| 桐蔭中等 | - | 1 | |
| 湘南 | - | 1 | |
| 西湘 | - | 1 | |
| 横須賀総合・横浜創学館・追浜・横須賀工 | - | 1 | |
| 湘南工大付 | - | 1 | |
| 平塚工科 | - | 1 | |
| 桐蔭学園 | - | 1 | |
| 横須賀 | - | 1 | |
| 横浜修悠館横須賀 | - | 1 | |
| 日大藤沢 | - | 1 | |
| 東海大相模 | - | 1 | |
| 慶應義塾 | - | 1 | |
| 法政二 | - | 1 | |
| 関東学院六浦 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 保土ヶ谷公園ラグビー場 | 0人 | 3 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台4−2 |
| 神奈川県立スポーツセンター | 0人 | 5 | 神奈川県藤沢市善行7丁目1−2 |
| 慶應義塾高校 | 0人 | 3 | 神奈川県横浜市港北区日吉4丁目1−2 |
| 桐蔭学園高校 | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町1614 |
| 日本大学藤沢高校 | 0人 | 2 | 神奈川県藤沢市亀井野1866 |
| 東海大学付属相模高校 | 0人 | 2 | 神奈川県相模原市南区相南3丁目33−1 |
| 秋葉台公園球技場 | 0人 | 4 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間13位 | 堂薗尚悟 | HO | 2年 | 桐蔭学園 |
| 週間21位 | 中村悠稜 | HO | 2年 | 東海大相模 |
| 週間28位 | 市村旅人 | CTB | 2年 | 東海大相模 |
| 注目162位 | 青野龍樹 | CTB | 2年 | 東海大相模 |
| 週間41位 | 前鹿川雄真 | FL | 2年 | 桐蔭学園 |
| 週間42位 | 竹山史人 | SO | 2年 | 桐蔭学園 |
| 注目142位 | 坪井悠 | SO | 2年 | 桐蔭学園 |
| 週間66位 | 脇翔太 | CTB | 2年 | 桐蔭学園 |
| 注目147位 | 吉田虎太郎 | PR | 2年 | 東海大相模 |
| 週間76位 | 竹内楓稀 | SH | 3年 | 桐蔭学園 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | 桐蔭学園 | 34-18 | 東海大相模 |
| 2023年 | 桐蔭学園 | 59-0 | 東海大相模 |
| 2022年 | 東海大相模 | 14-13 | 桐蔭学園 |
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |