最終更新日 2025-03-29 13:46:10
世代 | 2008年度生まれ |
ポジション | SO |
所属 | 桐蔭学園 |
学年 | 2年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2024年(優勝) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2025年() |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 227位 ラグビー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
高校 >高校時代 | 桐蔭学園 2024年,2025年,2026年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大相模 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs桐蔭学園 |
2025-03-23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs桐蔭学園 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪桐蔭 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs桐蔭学園 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大大阪仰星 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
高校時代は桐蔭学園でプレー。
丹羽雄丸 2学年上 同志社大 |
後藤快斗 2学年上 |
西田櫂 2学年上 |
山際啓太郎 2学年上 |
田嶋航央 2学年上 |
石原遼 2学年上 早稲田大 |
草薙拓海 2学年上 |
中西康介 2学年上 |
新里堅志 2学年上 筑波大 |
申驥世 2学年上 慶応義塾大 |
西野誠一朗 2学年上 |
古賀龍人 2学年上 明治大 |
徳山凌聖 2学年上 法政大 |
金子禄 1学年上 桐蔭学園 |
西本友哉 1学年上 桐蔭学園 |
田辺隼翔 1学年上 桐蔭学園 |
竹内楓稀 1学年上 桐蔭学園 |
長尾峻 1学年上 桐蔭学園 |
堂園尚悟 1学年上 桐蔭学園 |
松本桂太 2学年上 桐蔭学園 |
足立佳樹 1学年上 桐蔭学園 |
石崎悠生 1学年上 桐蔭学園 |
佐藤世那 1学年上 桐蔭学園 |
小川健輔 1学年上 桐蔭学園 |
佐藤龍之介 1学年上 桐蔭学園 |
臼井大晟 1学年上 桐蔭学園 |
桑原寛汰 1学年上 桐蔭学園 |
中竹亮太 2学年上 桐蔭学園 |
谷本幹太 1学年上 桐蔭学園 |
荒川俊一郎 1学年上 桐蔭学園 |
田邊隼翔 同級生 桐蔭学園 |
古賀啓志 同級生 桐蔭学園 |
佐野晟 同級生 桐蔭学園 |
脇翔太 同級生 桐蔭学園 |
鈴木豪 同級生 桐蔭学園 |
坪井悠 同級生 桐蔭学園 |
前鹿川雄真 同級生 桐蔭学園 |
堂薗尚悟 同級生 桐蔭学園 |
喜瑛人 1学年上 桐蔭学園 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 昌平 | ○ 43-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 國學院栃木 | ○ 40-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 平塚学園 | ○ 116-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 湘南 | ○ 148-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 法政二 | ○ 97-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大相模 | ○ 34-18 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 流通経済大柏 | ○ 48-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 山梨学院 | ○ 46-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 14-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 國學院栃木 | ○ 25-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 40-17 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝トーナメント 2回戦 | 横須賀 | ○ 134-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント 準決勝 | 法政二 | ○ 61-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント 決勝 | 東海大相模 | △ 14-14 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 國學院久我山 | ○ 56-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 流通経済大柏 | ○ 32-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 國學院栃木 | ○ 32-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大相模 | ○ 26-19 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]