大会期間:2025-09-20〜2025-11-15
全国高校ラグビー愛知県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 旭野 | - | 2 | |
| 同朋 | - | 3 | |
| 瀬戸西 | - | 3 | |
| 三好 | - | 3 | |
| 日進西 | - | 2 | |
| 半田商・横須賀(愛知) | - | 1 | |
| 名古屋工科 | - | 2 | |
| 中部大春日丘 | - | 2 | |
| 栄徳 | - | 2 | |
| 名古屋 | - | 2 | |
| 西陵 | - | 3 | |
| 旭丘 | - | 3 | |
| 鳴海 | - | 1 | |
| 岡崎・時習館・豊橋工科 | - | 2 | |
| 昭和 | - | 2 | |
| 津島 | - | 2 | |
| 一宮 | - | 1 | |
| 名古屋工 | - | 3 | |
| 千種 | - | 2 | |
| 春日井南 | - | 2 | |
| 名古屋西 | - | 2 | |
| 一宮工科 | - | 1 | |
| 一宮西 | - | 1 | |
| 豊田工科 | - | 1 | |
| 岡崎城西・豊田大谷 | - | 1 | |
| 愛知総合工科 | - | 1 | |
| 起工科 | - | 1 | |
| 愛知 | - | 1 | |
| 愛知朝鮮・星城・南山・名城大付 | - | 2 | |
| 高蔵寺 | - | 1 | |
| 名古屋市立工芸 | - | 1 | |
| 長久手 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 瀬戸市民公園陸上競技場 | 0人 | 2 | |
| 千種高校 | 0人 | 3 | 愛知県名古屋市名東区社台2丁目206 |
| 長久手高校 | 0人 | 2 | 愛知県長久手市岩作高山38 |
| 一宮市光明寺公園球技場 | 0人 | 4 | 愛知県一宮市光明寺大日東70 |
| 朝宮公園陸上競技場 | 0人 | 4 | 愛知県春日井市朝宮町4丁目 |
| パロマ瑞穂ラグビー場 | 0人 | 2 | 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目4 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 注目4位 | 荒木奨陽 | SH | 3年 | 中部大春日丘 |
| 週間34位 | 三治蒼生 | FL | 3年 | 中部大春日丘 |
| 週間62位 | 坪ルーター海飛 | LO | 3年 | 中部大春日丘 |
| 週間94位 | 加藤秀悟 | FB | 3年 | 中部大春日丘 |
| 週間196位 | 古田樹愛 | CTB | 3年 | 中部大春日丘 |
| 週間219位 | 土井大雅 | NO8 | 2年 | 西陵 |
| 注目159位 | 古屋元誠 | FL | 2年 | 中部大春日丘 |
| 週間324位 | 福井勇河 | FL | 3年 | 中部大春日丘 |
| 週間343位 | 山本航大 | LO | 3年 | 名古屋 |
| 週間695位 | 芦高弘晟 | SO | 3年 | 中部大春日丘 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | 中部大春日丘 | 59-7 | 名古屋 |
| 2023年 | 中部大春日丘 | 33-5 | 名古屋 |
| 2022年 | 中部大春日丘 | 62-0 | 名古屋 |
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |