大会期間:2023-09-09〜2023-11-18
全国高校ラグビー愛知県予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
一宮西 | - | 1 | |
一宮 | - | 1 | |
昭和 | - | 1 | |
春日井 | - | 1 | |
誠信 | - | 1 | |
愛知総合工科 | - | 1 | |
日進西 | - | 1 | |
鳴海 | - | 1 | |
名城大付 | - | 1 | |
誠信・中村・瑞穂・名古屋市工 | - | 1 | |
瀬戸西 | - | 2 | |
名古屋西 | - | 2 | |
名古屋工科 | - | 2 | |
尾北 | - | 2 | |
春日井南 | - | 2 | |
高蔵寺 | - | 2 | |
津島 | - | 1 | |
名古屋市立工芸 | - | 2 | |
名古屋工 | - | 2 | |
旭野 | - | 2 | |
明和 | - | 3 | |
三好 | - | 3 | |
千種 | - | 3 | |
栄徳 | - | 3 | |
長久手 | - | 2 | |
同朋 | - | 3 | |
名古屋 | - | 4 | |
愛知 | - | 4 | |
西陵 | - | 4 | |
中部大春日丘 | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
総合フジタグラウンド | 0人 | 2 | 藤久保 |
西陵高校 | 0人 | 2 | 千葉県成田市松崎20 |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 0人 | 3 | 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5丁目4 |
瀬戸市民公園陸上競技場 | 0人 | 4 | |
犬山キャンパスグラウンド | 0人 | 2 | 愛知県犬山市蓮池44 |
岡崎市龍北総合運動場 | 0人 | 2 | 愛知県岡崎市真伝町亀山12−2 |
永和台研修センター | 0人 | 2 | 愛知県愛西市大井町 |
長久手高校 | 0人 | 2 | 愛知県長久手市岩作高山38 |
千種高校 | 0人 | 2 | 愛知県名古屋市名東区社台2丁目206 |
豊明高校 | 0人 | 2 | 愛知県豊明市沓掛町海老池10 |
一宮市光明寺公園球技場 | 0人 | 4 | 愛知県一宮市光明寺大日東70 |
一宮市光明寺公園球技場(サブ) | 0人 | 4 | 愛知県一宮市光明寺大日東70 |
朝宮公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 愛知県春日井市朝宮町4丁目 |
豊橋市民球技場 | 0人 | 2 | 愛知県豊橋市岩田町1−2 |
豊田キャンパスラグビー場 | 0人 | 2 | 愛知県豊田市伊保町山畑 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | 2025-09-00〜2025-11-00 | ||
2024年 | 中部大春日丘 | 59-7 | 名古屋 |
2023年 | 中部大春日丘 | 33-5 | 名古屋 |
2022年 | 中部大春日丘 | 62-0 | 名古屋 |
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |