大会期間:2023-04-09〜2023-05-21
大阪府全国高校総体ラグビー大会予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 関大一 | 登録 | 4 | |
| 大商大 | 登録 | 4 | |
| 大阪桐蔭 | 登録 | 4 | |
| 常翔学園 | 登録 | 4 | |
| 関大北陽 | 登録 | 4 | |
| 東海大大阪仰星 | 登録 | 4 | |
| 淀川工科 | 登録 | 3 | |
| 桃山学院 | 登録 | 3 | |
| 金光藤蔭 | 登録 | 4 | |
| 大阪朝鮮 | 登録 | 4 | |
| 大産大付 | 登録 | 4 | |
| 大阪電通大高 | 登録 | 2 | |
| 天王寺 | 登録 | 3 | |
| 上宮 | 登録 | 3 | |
| 布施工科 | 登録 | 3 | |
| 近大付 | 登録 | 3 | |
| 興国 | 登録 | 4 | |
| 浪速 | 登録 | 2 | |
| 早稲田摂陵 | 登録 | 3 | |
| 日新 | 登録 | 3 | |
| 同志社香里 | 登録 | 3 | |
| 千里・摂津 | 登録 | 3 | |
| 富田林・住吉・高津・東大阪大学柏原・生野 | 登録 | 2 | |
| 常翔啓光学園・関西創価 | 登録 | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド | 0人 | 8 | 大阪府東大阪市松原南1丁目1 |
| 東大阪市花園ラグビー場 第3グラウンド | 0人 | 4 | 大阪府東大阪市松原南1丁目1−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 野村俊介 | PR | 0年 | 明治大 |
| 村田元気 | PR | 0年 | 近畿大 |
| 吉田琉生 | FB | -1年 | 帝京大 |
| モレノ経廉ザンダー | WTB | -2年 | 帝京大 |
| 加藤楓也 | WTB | -2年 | 関西大 |
| 手崎颯志 | CTB | -2年 | 明治大 |
| 酒井結仁 | LO | -2年 | 近畿大 |
| 國分僚太 | PR | 19歳 | |
| 須田琥珀 | CTB | -2年 | 法政大 |
| 東佑太 | CTB | -2年 | 早稲田大 |
| 元橋直海 | SH | -2年 | 筑波大 |
| 泊晴里 | LO | 19歳 | |
| 角方温太 | HO | -2年 | 京都産業大 |
| 古澤晴也 | PR | -2年 | 明治大 |
| 佐口広樹 | PR | -2年 | 東海大 |
| 川端隆馬 | SH | -1年 | 早稲田大 |
| 大門一心 | NO8 | -1年 | 帝京大 |
| 百武聖仁 | LO | -1年 | 明治大 |
| 井本章介 | HO | -2年 | 明治大 |
| 李星河 | PR | 0年 | 同志社大 |
| 原悠翔 | PR | -1年 | 明治大 |
| 佐々木大斗 | PR | -1年 | 明治大 |
| 湯浅諒馬 | 不明 | 19歳 | |
| 中谷陸人 | NO8 | 0年 | 同志社大 |
| 市川翔太 | HO | 0年 | 龍谷大 |
| 坂本一馬 | 不明 | 19歳 | |
| 吉山・ラブエル・琉優星 | 不明 | 19歳 | |
| 宮崎雄大 | 不明 | 19歳 | |
| 馮佳成 | PR | 19歳 | |
| 釜本卓資 | PR | 19歳 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-04-00〜2026-05-00 | ||
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | 東海大大阪仰星 | 41-27 | 常翔学園 |
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |