最終更新日 2025-07-27 02:44:02
| 世代 | 2007年度生まれ | 
| ポジション | FB | 
| 所属 | 飯田 | 
| 学年 | 3年 | 
| 全国大会 | 高校2年生 全国高校ラグビー大会2024年(1回戦) 高校3年生 全国高校7人制ラグビー大会2025年(敗者復活戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 飯田 2023年,2024年,2025年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs盛岡工 | 
高校時代は飯田でプレー。
| 久保田千輝 2学年上 | 鈴木唯仁 2学年上 | 牛山健太 1学年上 | 牛山勇紀 1学年上 | 牛山大輝 1学年上 | 仲田宗仁 1学年上 | 北原慎一朗 1学年上 | 小久江春希 1学年上 | 牧内雄也 1学年上 | 菅沼晃弥 1学年上 | 伊藤凌雅 1学年上 | 奥田蒼生 1学年上 | 木下直哉 1学年上 | 伊藤海斗 同級生 飯田 | 小池勇誠 同級生 飯田 | 大原悠慎 同級生 飯田 | 濱島大輝 同級生 飯田 | 加藤雄志 1学年下 飯田 | 久保田光瑠 1学年下 飯田 | 麦島大 1学年下 飯田 | 島耕陽 1学年下 飯田 | 
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松本国際 | ○ 71-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡谷工 | ○ 47-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 飯田OIDE長姫 | ● 24-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 富山第一 | ○ 35-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 開志国際 | ● 7-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 北越 | ○ 21-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京都市大塩尻 | ○ 50-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松本国際 | ○ 28-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 飯田OIDE長姫 | ● 19-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 54-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本国際 | ○ 57-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野工・長野・東京都市大塩尻・佐久長聖 | ○ 28-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 26-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本国際 | ● 42-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 大分東明 | ● 0-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 秋田工 | ● 0-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 高川学園 | ● 0-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦 | 倉吉東 | ○ 34-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦 | 富山第一 | ● 10-26 | [出場記録を追加する] | ||||||