最終更新日 2023-08-24 16:51:02
世代 | 2001年度生まれ |
ポジション | WTB |
所属 | 京都産業大 |
学年 | 4年 |
高校 >高校時代 | 東福岡 2017年,2018年,2019年 |
大学 >大学時代 | 京都産業大 2020年,2021年,2022年,2023年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2017年(ベスト4) 高校2年生 全国高校ラグビー大会2018年(ベスト4) 高校3年生 全国高校ラグビー大会2019年(ベスト4) 大学1年生 全国大学ラグビーフットボール選手権大会2020年(3回戦) 大学2年生 全国大学ラグビーフットボール選手権大会2021年(ベスト4) 大学3年生 全国大学ラグビーフットボール選手権大会2022年(ベスト4) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
松岡大河は京都産業大に所属するWTB。
最新10試合の出場成績です。
日付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-02 | vs帝京大 | |||||
2021-12-26 | vs日本大 | |||||
2021-12-04 | vs関西学院大 | |||||
2021-11-20 | vs天理大 | |||||
2021-11-06 | vs同志社大 | |||||
2021-10-31 | vs関西大 | |||||
2021-10-24 | vs摂南大 | |||||
2021-10-17 | vs近畿大 | |||||
2021-10-09 | vs立命館大 |
高校時代は東福岡でプレー。
東福岡2017年メンバー東福岡2018年メンバー東福岡2019年メンバー
大学時代は京都産業大でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |
---|---|---|---|
第2節 | 立命館大 | ○ 41-20 | |
第3節 | 近畿大 | ○ 16-12 | |
第1節 | 摂南大 | ○ 44-14 | |
第4節 | 関西大 | ○ 59-24 | |
第5節 | 同志社大 | ○ 22-19 | |
第6節 | 天理大 | ○ 19-10 | |
第7節 | 関西学院大 | ○ 33-5 |
背番号:[登録]
京都産業大2020年メンバー京都産業大2021年メンバー京都産業大2022年メンバー京都産業大2023年メンバー
松岡大河のメニュー
松岡大河の基本プロフィール松岡大河の高校時代松岡大河の大学時代