最終更新日 2024-02-08 05:28:05
| 世代 | 1999年度生まれ |
| ポジション | SH |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2015年(ベスト8) 高校2年生 全国高校ラグビー大会2016年(ベスト8) 高校3年生 全国高校ラグビー大会2017年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 133位 ラグビー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 京都成章 2015年,2016年,2017年 |
| 大学 >大学時代 | 中央大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-11 | 0 | vs東洋大 | ||||
| 2021-11-28 | 0 | vs中央大 | ||||
| 2021-11-21 | 0 | vs関東学院大 | ||||
| 2021-11-07 | 0 | vs専修大 | ||||
| 2021-10-31 | 0 | vs中央大 | ||||
| 2021-10-16 | 0 | vs法政大 | ||||
| 2021-10-10 | 0 | vs流通経済大 | ||||
| 2021-09-26 | 0 | vs中央大 |
高校時代は京都成章でプレー。
|
本郷泰司 2学年上 NTTコミ.. |
松岡賢太 2学年上 コベルコ.. |
根塚聖冴 3学年上 三重ホン.. |
奥谷友規 2学年上 サムライ.. |
小菅由一郎 同級生 |
山本秀 同級生 |
住田宗志朗 同級生 |
藤井颯 同級生 |
堀田礼恩 同級生 |
村田空海 同級生 |
押川敦治 同級生 |
西川虎哲 同級生 |
相根大和 同級生 |
中谷玲於 同級生 |
後藤祐児 同級生 |
園田亜弥斗 同級生 |
龍田恭佑 同級生 |
成宮銀次郎 同級生 |
隈元添太 同級生 |
松田進太郎 同級生 |
塩谷大稀 同級生 |
奥谷友規 同級生 |
黒井太海 同級生 |
森大智 1学年下 |
倉田真 1学年下 |
内山二千斗 1学年下 |
片岡祐二 1学年下 |
二村莞司 1学年下 |
江口直也 1学年下 |
安藤海志 1学年下 |
南部翔大 1学年下 |
木村歩夢 1学年下 |
藤谷龍哉 1学年下 |
宮畑友翔 1学年下 |
伍々拓也 1学年下 |
清水頼人 1学年下 |
宮田樹 1学年下 |
北村健真 1学年下 |
藤谷龍一 1学年下 |
森本蒼 2学年下 |
西野拓真 2学年下 |
岡大翔 2学年下 |
延原秀飛 2学年下 埼玉パナ.. |
門恒介 2学年下 |
下村滉志郎 2学年下 |
太田匠海 2学年下 |
宮城雄真 2学年下 |
西村優希 2学年下 |
小林憲伸 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空石川 | ○ 34-7 | フェインガ・ファカイ③ シオサイア・フィフィタ② アシペリ・モアラ① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 朝明 | ○ 71-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 國學院栃木 | ○ 17-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大大阪仰星 | ● 10-17 | 山田生真① 河瀬諒介① 前田翔① 百地龍之介① 横尾太一① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高鍋 | ○ 46-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 中部大春日丘 | ○ 21-0 | 金子隼② 稲田壮一郎② 肥田晃季① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 東福岡 | ● 22-28 | 小林賢太② 吉村紘① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
大学時代は中央大でプレー。
|
茂原隆由 同級生 静岡ブル.. |
|
金子惠一 3学年上 花園近鉄.. |
石渡健吾 2学年上 中国電力.. |
侭田洋翔 1学年上 クボタス.. |
有藤孔次朗 1学年上 中国電力.. |
野村亮太 同級生 |
市川大喜 同級生 |
橋本吾郎 同級生 |
鈴川琉生 同級生 丸和運輸.. |
山本大二朗 同級生 |
山本凌介 同級生 |
大塚優也 同級生 |
冨田陽登 同級生 |
村田雅紀 同級生 |
石川輝 同級生 |
若松大智 同級生 |
志賀悠太 同級生 |
竹ノ内建太 同級生 |
横田智哉 同級生 |
石井匠 同級生 |
中村陵雅 1学年下 |
関口理稔 1学年下 |
鈴木康平 1学年下 |
東宮慎之助 1学年下 |
松浦嵩 1学年下 |
西山周作 1学年下 |
山﨑成太 1学年下 |
津田貫汰 1学年下 |
野中太陽 1学年下 |
鈴木龍 1学年下 |
小林大悟 1学年下 |
杉本崇馬 1学年下 |
鈴木大地 2学年下 |
武田烈輝 2学年下 |
藤原能 2学年下 |
野口祐太郎 2学年下 |
平見尚 2学年下 |
久松春陽大 2学年下 |
吉田幸司 2学年下 |
牧野奏 2学年下 |
北薗海衣 2学年下 |
水野陸 2学年下 |
中村航希 2学年下 |
下村寛太 2学年下 |
中道海斗 2学年下 |
山田翔平 2学年下 |
関聡憲 3学年下 |
光安喬平 3学年下 |
吉松永塁 3学年下 |
山﨑祥希 3学年下 |
鈴木英次郎 3学年下 |
村田翔平 3学年下 |
川尻圭人 3学年下 |
矢崎幹太 3学年下 |
伊藤航汰 3学年下 |
篠崎虎太郎 3学年下 |
加藤玄 3学年下 |
大竹幹太 3学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 日本大 | ● 22-50 | テビタ・オト④ フレイザー・クワーク④ 林琉輝③ 佐川奨茉② ジョアペ・ナコ① | 0 | ||||
| 第2週 | 流通経済大 | ○ 42-22 | タマ・カペネ④ 作田駿介② 森脇光② 永山大地① | 0 | ||||
| 第3週 | 法政大 | ● 13-40 | 稲田壮一郎④ 大澤蓮④ 石岡玲英② | 0 | ||||
| 第4週 | 東海大 | ● 7-74 | 山田生真④ 木村星南④ 前田翔④ 田草川恵④ 横田大輝④ レキマ・ナサミラ③ 玉木皓盛② アフ・オフィナ② 椎名耀二② 武藤ゆらぎ② 何松健太郎② 谷口宜顕② 近藤翔耶① | 0 | ||||
| 第5週 | 専修大 | ○ 35-17 | 宮坂航生② 高居海靖② | 0 | ||||
| 第6週 | 関東学院大 | ● 12-35 | 阿部竜二④ 矢野裕二郎② | 0 | ||||
| 第7週 | 大東文化大 | ● 13-50 | 野口大貴④ 酒木凜平④ 落和史③ 戸野部謙③ 松田武蔵③ 松山青② 稲葉聖馬② ペニエリ・ジュニア・ラトゥ② 鈴木雄海② ハニテリ・ヴァイレア① | 0 | ||||
| 入替戦 | 東洋大 | ● 21-26 | 谷名樹③ 土橋郁矢③ 笠掛優② タニエラ・ヴェア② 杉本海斗② 石本拓巳② | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]