最終更新日 2024-12-09 12:41:36
世代 | 2006年度生まれ |
ポジション | CTB |
所属 | 東福岡 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(準優勝) 全国高校ラグビー大会2022年(優勝) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(準優勝) 全国高校7人制ラグビー大会2023年(プレートトーナメント 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年() 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2024年(敗者戦) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
特徴 |
✏ 投票
|
梁瀬拓斗は東福岡に所属するCTB。
最新10試合の出場成績です。
高校時代は東福岡でプレー。
舛尾緑 2学年上 |
西柊太郎 2学年上 近畿大 |
馬田琳平 2学年上 |
高本とわ 2学年上 |
藤井達哉 2学年上 明治大 |
石原幹士 2学年上 |
大川虎拓郎 2学年上 明治大 |
有田睦 2学年上 |
鍋島孝碩 2学年上 |
小川天宝 2学年上 |
池田怜士人 2学年上 |
中山健太郎 2学年上 |
田中健太 2学年上 |
岡田薫瑠 2学年上 |
池辺康太郎 2学年上 |
中川一星 2学年上 |
大寳百合人 2学年上 |
生島拓海 2学年上 |
高木城治 2学年上 京都産業大 |
田中心温 2学年上 |
馬場稜典 2学年上 福岡大 |
永井大成 2学年上 |
吉良陸人 2学年上 |
藤原虎之介 2学年上 |
上嶋友也 2学年上 |
坂元虹太 2学年上 |
大久保怜 2学年上 |
池邉康太郎 2学年上 |
廣瀬幹太 2学年上 福岡工業大 |
鶴久大成 2学年上 福岡工業大 |
小野拓海 2学年上 福岡工業大 |
丸野平 2学年上 福岡大 |
村崎凪 2学年上 西南学院大 |
有田睦 2学年上 日本体育大 |
高本とわ 2学年上 帝京大 |
石原幹士 2学年上 帝京大 |
池田怜士人 2学年上 日本大 |
鍋島孝碩 2学年上 立命館大 |
生島拓海 2学年上 立命館大 |
田中健太 2学年上 関西学院大 |
藤原虎之介 2学年上 関西学院大 |
岡田薫瑠 2学年上 関西大 |
中川一星 2学年上 関西大 |
吉良陸人 2学年上 関西大 |
坂元虹太 2学年上 関西大 |
田中心温 2学年上 同志社大 |
上嶋友也 2学年上 同志社大 |
馬田琳平 2学年上 京都産業大 |
茨木海斗 1学年上 筑波大 |
沢田海盛 1学年上 |
杉村利朗 1学年上 早稲田大 |
横尾双太 1学年上 |
田中京也 1学年上 |
倉掛太雅 1学年上 |
高比良恭介 1学年上 明治大 |
坪根章晃 1学年上 |
松崎天晴 1学年上 青山学院大 |
高橋凛之介 1学年上 |
利守晴 1学年上 青山学院大 |
隅田誠太郎 1学年上 |
内田陽太朗 1学年上 |
井上晴生 1学年上 青山学院大 |
松尾佳大 1学年上 帝京大 |
西浦岳優 1学年上 早稲田大 |
神拓実 1学年上 |
松枝隆太 1学年上 |
高矢晨之介 1学年上 |
髙矢晨之介 1学年上 |
井上晴太郎 1学年上 |
中山英琥 1学年上 |
三木翼 1学年上 |
後藤武尊 1学年上 |
神園然 1学年上 |
堀尾匠史 1学年上 |
林悠太 1学年上 |
村上有志 1学年上 |
深田爽和 1学年上 |
村岡柊汰 1学年上 |
西村颯二郎 1学年上 |
一瀬爽 1学年上 |
野田雄太 1学年上 |
三枝健太郎 1学年上 |
井上晴太郞 1学年上 福岡工業大 |
濱崎優太 1学年上 福岡工業大 |
後田啓斗 1学年上 福岡大 |
本田晃聖 1学年上 福岡大 |
武田涼雅 1学年上 西南学院大 |
古賀新之助 1学年上 九州共立大 |
金田涼汰 1学年上 九州共立大 |
高矢晨之介 1学年上 帝京大 |
坪根章晃 1学年上 帝京大 |
西村颯二郎 1学年上 帝京大 |
倉掛太雅 1学年上 明治大 |
中谷太星 1学年上 慶応義塾大 |
舛尾緑 1学年上 立正大 |
山上慶吾 1学年上 立正大 |
深田爽和 1学年上 立正大 |
内田陽太朗 1学年上 近畿大 |
高橋凛之介 1学年上 立命館大 |
田中京也 1学年上 立命館大 |
堀尾匠史 1学年上 立命館大 |
松枝隆太 1学年上 関西学院大 |
野田雄太 1学年上 関西学院大 |
三木翼 1学年上 関西大 |
一瀬爽 1学年上 関西大 |
隅田誠太郎 1学年上 同志社大 |
沢田海盛 1学年上 京都産業大 |
神拓実 1学年上 京都産業大 |
黒坂薫平 同級生 東福岡 |
熊谷鼓太郎 同級生 東福岡 |
古田学央 同級生 東福岡 |
遠藤義久 同級生 東福岡 |
深田衣咲 同級生 東福岡 |
三好倫太郎 同級生 東福岡 |
沢田隆盛 同級生 東福岡 |
中務汰一 同級生 東福岡 |
梁瀬将斗 同級生 東福岡 |
中嶋優成 同級生 東福岡 |
高田哲也 同級生 東福岡 |
山上慶吾 同級生 東福岡 |
半田悦翔 1学年下 東福岡 |
武田粋幸 1学年下 東福岡 |
古澤将太 1学年下 東福岡 |
セホビスト勇貴 1学年下 東福岡 |
内田瑛佑 1学年下 東福岡 |
黒木真洸 1学年下 東福岡 |
藤野桜生 1学年下 東福岡 |
吉田琉晟 1学年下 東福岡 |
平尾龍太 1学年下 東福岡 |
磯部聖輝 1学年下 東福岡 |
中谷知義 1学年下 東福岡 |
福富春來 1学年下 東福岡 |
片岡倫太郎 1学年下 東福岡 |
福冨春來 1学年下 東福岡 |
太田瑛心 1学年下 東福岡 |
永田陽太 1学年下 東福岡 |
平川瑛太郎 1学年下 東福岡 |
遠藤裕人 1学年下 東福岡 |
勝又篤 2学年下 東福岡 |
セホビストー勇貴 2学年下 東福岡 |
須藤蔣一 2学年下 東福岡 |
吉水大輝 2学年下 東福岡 |
松田留依 2学年下 東福岡 |
早坂俊吾 2学年下 東福岡 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 石見智翠館 | ○ 22-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 大分東明 | ○ 21-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 名古屋 | ○ 33-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 北筑 | ○ 136-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 小倉 | ○ 97-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大福岡 | ○ 51-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 筑紫 | ○ 45-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 修猷館 | ○ 54-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 小倉 | ○ 63-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福岡工 | ○ 40-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 東海大静岡翔洋 | ○ 36-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 山形中央 | ○ 68-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 京都工学院 | ○ 36-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 茗溪学園 | ○ 15-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 國學院栃木 | ○ 24-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 報徳学園 | ● 17-31 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 福岡 | ○ 92-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 浮羽究真館 | ○ 102-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大福岡 | ○ 66-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 筑紫 | ○ 78-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 開志国際 | ○ 61-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 秋田工 | ○ 52-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 佐賀工 | ○ 24-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 京都成章 | ○ 45-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 報徳学園 | ○ 41-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 福岡工 | ○ 101-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 修猷館 | ○ 66-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大福岡 | ○ 97-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 読谷 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大分東明 | ○ 61-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長崎南山 | ○ 50-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 川越東 | ○ 43-0 | |||||||
2回戦 | 高川学園 | ○ 45-0 | |||||||
準々決勝 | 國學院久我山 | ○ 24-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 常翔学園 | ○ 58-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 桐蔭学園 | ● 19-34 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 茗溪学園 | △ 21-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選プール | 四日市工 | ○ 54-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
プレートトーナメント 1回戦 | 京都工学院 | ○ 28-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
プレートトーナメント 2回戦 | 川越東 | ○ 42-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
ボウルトーナメント | 石見智翠館 | ● 26-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
プレートトーナメント 準決勝 | 長崎南山 | ○ 45-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
プレートトーナメント 決勝 | 石見智翠館 | ● 26-28 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 福岡工 | ○ 81-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 浮羽究真館 | ○ 75-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 修猷館 | ○ 54-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 筑紫 | ○ 62-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 朝明 | ○ 71-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 名護 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 茗溪学園 | ○ 26-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 佐賀工 | ○ 50-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
桐蔭学園 | ● 5-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 県北合同 | ○ 94-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 早稲田佐賀 | ○ 52-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長崎北陽台 | ○ 38-26 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 目黒学院 | ● 24-28 | |||||||
敗者戦 | 四日市工 | ○ 75-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 福岡工大城東 | ○ 73-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 浮羽究真館 | ○ 84-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 筑紫 | ○ 36-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大福岡 | ○ 101-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 福岡工大城東 | ○ 112-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 福岡 | ○ 78-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 小倉 | ○ 73-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 筑紫 | ○ 80-5 | [出場記録を追加する] |
東福岡2022年メンバー東福岡2023年メンバー東福岡2024年メンバー