最終更新日 2025-10-25 21:34:09
| 世代 | 2008年度生まれ |
| ポジション | FL |
| 所属 | 中部大春日丘 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2024年(2回戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2025年() 全国高校7人制ラグビー大会2025年(優勝) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 中部大春日丘 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs中部大春日丘 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs中部大春日丘 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs中部大春日丘 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茗溪学園 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs興国 |
高校時代は中部大春日丘でプレー。
|
榊原柔太 2学年上 |
田中俊介 2学年上 |
川畑颯馬 2学年上 |
小倉竜瑚 2学年上 |
川島大虎 2学年上 関西大 |
大原麟 2学年上 |
高橋秀明 2学年上 |
神取千裕 2学年上 |
大宮悠希 2学年上 |
鬼頭慶 2学年上 東海大 |
本江篤識 1学年上 中部大春.. |
齊藤紫月 1学年上 中部大春.. |
滝田大揮 1学年上 中部大春.. |
福井勇河 1学年上 中部大春.. |
久米希心 1学年上 中部大春.. |
足立獅 1学年上 中部大春.. |
伊藤翼 1学年上 中部大春.. |
坪ルーター海飛 1学年上 中部大春.. |
古田樹愛 1学年上 中部大春.. |
幸島如玖 1学年上 中部大春.. |
磯野倫太朗 1学年上 中部大春.. |
加藤秀悟 1学年上 中部大春.. |
荒木奨陽 1学年上 中部大春.. |
三治蒼生 1学年上 中部大春.. |
坂口湊眞 1学年上 中部大春.. |
松井玖磨 1学年上 中部大春.. |
伊藤尚 1学年上 中部大春.. |
池山拓磨 1学年上 中部大春.. |
芦高弘晟 1学年上 中部大春.. |
伊藤諒人 1学年上 中部大春.. |
津久茂弦己 同級生 中部大春.. |
柘植遥仁 同級生 中部大春.. |
古屋元誠 同級生 中部大春.. |
久保颯太 同級生 中部大春.. |
大向遼依 同級生 中部大春.. |
伊藤壮大 同級生 中部大春.. |
宮原大和 同級生 中部大春.. |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 昭和 | ○ 82-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 旭野 | ○ 66-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 西陵 | ○ 55-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 西陵 | ○ 55-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名古屋 | ○ 59-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 京都工学院 | ● 7-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 一宮 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 三好 | ○ 64-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 西陵 | ○ 81-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名古屋 | ○ 70-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 関商工 | ○ 99-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大静岡翔洋 | ○ 81-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名古屋 | ○ 73-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 桐蔭学園 | ● 22-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 尾道 | ○ 41-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 開志国際 | ○ 36-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鹿児島実 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高鍋 | ○ 31-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 早稲田実業 | ○ 22-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 名古屋工科 | ○ 127-0 | [出場記録を追加する] | ||||||