| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
|
リコーブラックラムズ東京 登録70人 |
24-27 試合終了 |
コベルコ神戸スティーラーズ 登録60人 |
|
コベルコ神戸スティーラーズ 登録60人 |
44-15 試合終了 |
リコーブラックラムズ東京 登録70人 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 具智元(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2023年〜2023年 |
| アマト・ファカタヴァ(リコーブラックラムズ東京) | 2023年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 具智元(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2023年〜2023年 |
| 李承信(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2023年〜2023年 |
| アマト・ファカタヴァ(リコーブラックラムズ東京) | 2023年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 渡邉隆之(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2013年〜2016年 |
| 橋本皓(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2012年〜2015年 |
| 前川鐘平(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2007年〜2010年 |
| アタアタ・モエアキオラ(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2015年〜2018年 |
| 池田悠希(リコーブラックラムズ東京) | 2014年〜2017年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 有田隆平(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2005年〜2007年 |
| 今村陽良(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2013年〜2015年 |
| 中村正寿(リコーブラックラムズ東京) | 2005年〜2007年 |
| 古賀由教(リコーブラックラムズ東京) | 2014年〜2016年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 有田隆平(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2008年〜2011年 |
| 山中亮平(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2007年〜2010年 |
| 千葉太一(リコーブラックラムズ東京) | 2013年〜2016年 |
| 古賀由教(リコーブラックラムズ東京) | 2017年〜2020年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 平原大敬(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2005年〜2008年 |
| 今村陽良(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2016年〜2019年 |
| 小瀧尚弘(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2011年〜2014年 |
| 寺田桂太(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2014年〜2017年 |
| ブロディ・マクカラン(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2015年〜2019年 |
| 小畑健太郎(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2015年〜2018年 |
| 重一生(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2013年〜2016年 |
| 辻井健太(リコーブラックラムズ東京) | 2008年〜2011年 |
| 西和磨(リコーブラックラムズ東京) | 2014年〜2017年 |
| 大西将史(リコーブラックラムズ東京) | 2014年〜2017年 |
| ジョセファ・ロガヴァトゥ(リコーブラックラムズ東京) | 2014年〜2017年 |
| 牧田旦(リコーブラックラムズ東京) | 2011年〜2014年 |
| 濱野大輔(リコーブラックラムズ東京) | 2013年〜2016年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 松岡賢太(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2016年〜2019年 |
| 井上遼(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2016年〜2019年 |
| 前田剛(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2015年〜2018年 |
| 笹川大五(リコーブラックラムズ東京) | 2016年〜2019年 |
| 武井日向(リコーブラックラムズ東京) | 2016年〜2019年 |
| 松橋周平(リコーブラックラムズ東京) | 2012年〜2015年 |
| 堀米航平(リコーブラックラムズ東京) | 2014年〜2017年 |
| 山村知也(リコーブラックラムズ東京) | 2016年〜2019年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 寺田桂太(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2011年〜2013年 |
| 小畑健太郎(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2012年〜2014年 |
| 辻井健太(リコーブラックラムズ東京) | 2005年〜2007年 |
| 木上鴻佑(リコーブラックラムズ東京) | 2009年〜2011年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 井上遼(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2013年〜2015年 |
| 前田剛(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2012年〜2014年 |
| 日和佐篤(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2003年〜2005年 |
| 山村知也(リコーブラックラムズ東京) | 2013年〜2015年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 橋本皓(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2009年〜2011年 |
| 前川鐘平(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2004年〜2006年 |
| 中孝祐(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2013年〜2015年 |
| 山中亮平(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2004年〜2006年 |
| 谷口祐一郎(リコーブラックラムズ東京) | 2014年〜2016年 |
| 永井達啓(リコーブラックラムズ東京) | 2012年〜2014年 |
| 福本翔平(リコーブラックラムズ東京) | 2008年〜2010年 |
| 池田悠希(リコーブラックラムズ東京) | 2011年〜2013年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| デーモン・レエスアス(リコーブラックラムズ東京) | 2016年〜2023年 |
| マット・マッガーン(リコーブラックラムズ東京) | 2019年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 池永玄太郎(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2016年〜2019年 |
| 井関信介(コベルコ神戸スティーラーズ) | 2014年〜2017年 |
| 谷口祐一郎(リコーブラックラムズ東京) | 2017年〜2020年 |
| 山本昌太(リコーブラックラムズ東京) | 2009年〜2012年 |
| 松本悠介(リコーブラックラムズ東京) | 2010年〜2013年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする