| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 登録61人 | 34-13 試合終了 | NECグリーンロケッツ東葛 登録69人 | 
| NECグリーンロケッツ東葛 登録69人 | 54-19 試合終了 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 登録61人 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 岡部瞬(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2009年〜2011年 | 
| パエアミフィポセチ(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2003年〜2005年 | 
| 吉澤太一(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2007年〜2009年 | 
| タキタキエロネ(NECグリーンロケッツ東葛) | 2001年〜2003年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 岡部瞬(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 茂野洸気(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2008年〜2011年 | 
| アセリ・マシヴォウ(NECグリーンロケッツ東葛) | 2016年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 北島大(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2001年〜2003年 | 
| 藏田知浩(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2009年〜2011年 | 
| 藤野佑磨(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2011年〜2013年 | 
| 丸尾祐資(NECグリーンロケッツ東葛) | 2016年〜2018年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 北島大(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2004年〜2007年 | 
| 金勇輝(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 菊田圭佑(NECグリーンロケッツ東葛) | 2017年〜2020年 | 
| 前島利明(NECグリーンロケッツ東葛) | 2012年〜2015年 | 
| 金井大雪(NECグリーンロケッツ東葛) | 2016年〜2019年 | 
| 大澤蓮(NECグリーンロケッツ東葛) | 2018年〜2021年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 金廉(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2015年〜2018年 | 
| 藤田達成(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2015年〜2018年 | 
| 山口泰輝(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2020年〜2023年 | 
| 藤井慎太郎(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2020年〜2023年 | 
| 當眞琢(NECグリーンロケッツ東葛) | 2015年〜2018年 | 
| 本山尊(NECグリーンロケッツ東葛) | 2017年〜2020年 | 
| 大和田立(NECグリーンロケッツ東葛) | 2011年〜2014年 | 
| 亀井亮依(NECグリーンロケッツ東葛) | 2013年〜2016年 | 
| 吉川浩貴(NECグリーンロケッツ東葛) | 2015年〜2018年 | 
| 飯山竜太(NECグリーンロケッツ東葛) | 2013年〜2016年 | 
| 大和田立(NECグリーンロケッツ東葛) | 2010年〜2013年 | 
| 小林恵太(NECグリーンロケッツ東葛) | 2018年〜2021年 | 
| 東恩納寛太(NECグリーンロケッツ東葛) | 2011年〜2014年 | 
| ミティエリ・ツイナカウヴァドラ(NECグリーンロケッツ東葛) | 2019年〜2022年 | 
| ダアンジャロ・アスイ(NECグリーンロケッツ東葛) | 2020年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 西川和眞(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2014年 | 
| 王子拓也(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2011年〜2013年 | 
| 田中章司(NECグリーンロケッツ東葛) | 2010年〜2012年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 深澤翔祐(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2014年〜2016年 | 
| 新井望友(NECグリーンロケッツ東葛) | 2014年〜2016年 | 
| 金井大雪(NECグリーンロケッツ東葛) | 2013年〜2015年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 細野裕一朗(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 李智栄(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2013年〜2016年 | 
| 田中史朗(NECグリーンロケッツ東葛) | 2004年〜2007年 | 
| 高井良成(NECグリーンロケッツ東葛) | 2020年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 牛原寛章(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 繁松哲大(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2018年〜2021年 | 
| 浜野達也(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2013年〜2016年 | 
| 鶴田馨(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2014年〜2017年 | 
| 西川賢哉(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2020年〜2023年 | 
| 土井貴弘(NECグリーンロケッツ東葛) | 2005年〜2008年 | 
| 小幡将己(NECグリーンロケッツ東葛) | 1999年〜2002年 | 
| 松浦康一(NECグリーンロケッツ東葛) | 2012年〜2015年 | 
| 山本耕生(NECグリーンロケッツ東葛) | 2018年〜2021年 | 
| 丸尾祐資(NECグリーンロケッツ東葛) | 2019年〜2022年 | 
| 森山雄太(NECグリーンロケッツ東葛) | 2020年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 藤田達成(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2014年 | 
| 吉村紘(NECグリーンロケッツ東葛) | 2016年〜2018年 | 
| 森山雄太(NECグリーンロケッツ東葛) | 2017年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 佐藤大朗(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2009年〜2012年 | 
| 佐藤耀(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2013年〜2016年 | 
| 川村慎(NECグリーンロケッツ東葛) | 2006年〜2009年 | 
| 児玉健太郎(NECグリーンロケッツ東葛) | 2011年〜2014年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 横山大輔(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 廣澤拓(NECグリーンロケッツ東葛) | 2005年〜2008年 | 
| 亀山宏大(NECグリーンロケッツ東葛) | 2012年〜2015年 | 
| 亀山雄大(NECグリーンロケッツ東葛) | 2014年〜2017年 | 
| 吉廣広征(NECグリーンロケッツ東葛) | 2004年〜2007年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 西川賢哉(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2017年〜2019年 | 
| 横山陽介(NECグリーンロケッツ東葛) | 2011年〜2013年 | 
| 吉廣広征(NECグリーンロケッツ東葛) | 2001年〜2003年 | 
| 山本耕生(NECグリーンロケッツ東葛) | 2015年〜2017年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 冨岡周(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2017年〜2019年 | 
| 土井貴弘(NECグリーンロケッツ東葛) | 2002年〜2004年 | 
| 吉川浩貴(NECグリーンロケッツ東葛) | 2012年〜2014年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする