| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
|
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 登録67人 |
62-14 試合終了 |
静岡ブルーレヴズ 登録68人 |
|
静岡ブルーレヴズ 登録68人 |
35-33 試合終了 |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 登録67人 |
|
静岡ブルーレヴズ |
27-40 試合終了 |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ |
|
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ |
30-24 試合終了 |
静岡ブルーレヴズ |
| 選手 | 在籍年度 |
| 海士広大(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2010年〜2012年 |
| 杉本博昭(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2005年〜2007年 |
| 岡田一平(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2010年〜2012年 |
| 為房慶次朗(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2019年 |
| 植木悠治(静岡ブルーレヴズ) | 2010年〜2012年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 海士広大(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2013年〜2016年 |
| 北川賢吾(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2011年〜2014年 |
| 才田智(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2012年〜2015年 |
| 堀部直壮(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2016年〜2019年 |
| 末永健雄(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2013年〜2016年 |
| 永富晨太郎(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2015年〜2018年 |
| 日野剛志(静岡ブルーレヴズ) | 2009年〜2012年 |
| 平川隼也(静岡ブルーレヴズ) | 2015年〜2018年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 北川賢吾(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2008年〜2010年 |
| 才田智(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2009年〜2011年 |
| 松波昭哉(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2008年〜2010年 |
| 古賀駿汰(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2013年〜2015年 |
| 岩佐賢人(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2013年〜2015年 |
| 永富晨太郎(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2012年〜2014年 |
| 廣瀬雄也(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2019年 |
| 広瀬雄也(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2019年 |
| 土山勇樹(静岡ブルーレヴズ) | 2012年〜2014年 |
| 廣川翔也(静岡ブルーレヴズ) | 2011年〜2013年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 松波昭哉(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2011年〜2014年 |
| 大塚健太郎(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2016年〜2019年 |
| 杉本博昭(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2008年〜2011年 |
| 山崎洋之(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2020年 |
| 為房慶次朗(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2020年〜2023年 |
| 廣瀬雄也(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2020年〜2023年 |
| 広瀬雄也(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2020年〜2023年 |
| 植木悠治(静岡ブルーレヴズ) | 2013年〜2016年 |
| 舟橋諒将(静岡ブルーレヴズ) | 2016年〜2019年 |
| 三村勇飛丸(静岡ブルーレヴズ) | 2008年〜2011年 |
| 中山律希(静岡ブルーレヴズ) | 2020年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 大熊克哉(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2014年〜2017年 |
| 岩佐賢人(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2016年〜2019年 |
| 中田翔太(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2015年〜2018年 |
| 紙森陽太(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2018年〜2021年 |
| 小林広人(静岡ブルーレヴズ) | 2011年〜2014年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| オトジョシュア輝恵(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2020年 |
| 江良颯(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2020年〜2023年 |
| 岡本慎太郎(静岡ブルーレヴズ) | 2015年〜2018年 |
| 田上稔(静岡ブルーレヴズ) | 2016年〜2019年 |
| 矢富洋則(静岡ブルーレヴズ) | 2014年〜2017年 |
| 奥村翔(静岡ブルーレヴズ) | 2017年〜2020年 |
| リッチモンド・トンガタマ(静岡ブルーレヴズ) | 2018年〜2021年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 堀部直壮(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2013年〜2015年 |
| 山崎洋之(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2014年〜2016年 |
| 日野剛志(静岡ブルーレヴズ) | 2006年〜2008年 |
| 桑野詠真(静岡ブルーレヴズ) | 2010年〜2012年 |
| 中井健人(静岡ブルーレヴズ) | 2012年〜2014年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 松井丈典(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2015年〜2018年 |
| 岡田一平(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2013年〜2016年 |
| 岸岡智樹(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2016年〜2019年 |
| 伊藤平一郎(静岡ブルーレヴズ) | 2009年〜2012年 |
| 桑野詠真(静岡ブルーレヴズ) | 2013年〜2016年 |
| 三浦駿平(静岡ブルーレヴズ) | 2016年〜2019年 |
| 矢富勇毅(静岡ブルーレヴズ) | 2004年〜2007年 |
| 岡﨑颯馬(静岡ブルーレヴズ) | 2020年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 岡山仙治(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2020年 |
| 田村玲一(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2009年〜2012年 |
| ファウルア・マキシ(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2016年〜2019年 |
| 井上大介(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2008年〜2011年 |
| 谷口和洋(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2014年〜2017年 |
| 藤原忍(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2018年〜2021年 |
| 白井竜馬(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2011年〜2014年 |
| 立川理道(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2008年〜2011年 |
| アシペリ・モアラ(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2018年〜2021年 |
| 上ノ坊悠馬(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2021年〜2024年 |
| 高部大志(静岡ブルーレヴズ) | 2012年〜2015年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 田村玲一(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2006年〜2008年 |
| 井上大介(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2005年〜2007年 |
| 立川理道(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2005年〜2007年 |
| 高部大志(静岡ブルーレヴズ) | 2009年〜2011年 |
| 中山律希(静岡ブルーレヴズ) | 2017年〜2019年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 土谷深浩(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2020年 |
| 島田悠平(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2016年〜2019年 |
| 梁川賢吉(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2020年〜2023年 |
| 吉沢文洋(静岡ブルーレヴズ) | 2010年〜2013年 |
| 岡崎航大(静岡ブルーレヴズ) | 2017年〜2020年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| バツベイシオネ(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2002年〜2005年 |
| イジー・ソード(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2020年〜2023年 |
| 河田和大(静岡ブルーレヴズ) | 2015年〜2018年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 岸岡智樹(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2013年〜2015年 |
| 根塚洸雅(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2014年〜2016年 |
| 近藤英人(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2009年〜2011年 |
| 近藤翔耶(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2018年〜2020年 |
| 庄司拓馬(静岡ブルーレヴズ) | 2014年〜2016年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 侭田洋翔(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2020年 |
| 高橋拓朗(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2010年〜2013年 |
| 茂原隆由(静岡ブルーレヴズ) | 2018年〜2021年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 根塚洸雅(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2020年 |
| 土山勇樹(静岡ブルーレヴズ) | 2015年〜2018年 |
| 山下憲太(静岡ブルーレヴズ) | 2018年〜2021年 |
| 和田源太(静岡ブルーレヴズ) | 2013年〜2016年 |
| 中井健人(静岡ブルーレヴズ) | 2015年〜2018年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 桑江健一郎(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2013年〜2016年 |
| 合谷和弘(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2012年〜2015年 |
| 作田駿介(静岡ブルーレヴズ) | 2020年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 江良颯(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2017年〜2019年 |
| 紙森陽太(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2015年〜2017年 |
| 高橋在人(静岡ブルーレヴズ) | 2013年〜2015年 |
| 小林広人(静岡ブルーレヴズ) | 2008年〜2010年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 木田晴斗(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2018年〜2021年 |
| 西村颯平(静岡ブルーレヴズ) | 2011年〜2014年 |
| 江口晃平(静岡ブルーレヴズ) | 2013年〜2016年 |
| 大戸裕矢(静岡ブルーレヴズ) | 2009年〜2012年 |
| 庄司拓馬(静岡ブルーレヴズ) | 2017年〜2020年 |
| 北村瞬太郎(静岡ブルーレヴズ) | 2020年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 山田響(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2020年〜2023年 |
| 浅井勇暉(クボタスピアーズ船橋・東京ベイ) | 2021年〜2024年 |
| 大塚健太(静岡ブルーレヴズ) | 2012年〜2015年 |
| 廣川翔也(静岡ブルーレヴズ) | 2014年〜2017年 |
| 選手 | 在籍年度 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする