大会期間:2024-09-07〜2024-12-01
関東大学対抗戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
日本体育大 | - | 7 | |
立教大 | - | 7 | |
青山学院大 | - | 7 | |
慶応義塾大 | - | 7 | |
筑波大 | - | 7 | |
明治大 | - | 7 | |
帝京大 | - | 7 | |
早稲田大 | - | 7 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
月寒屋外競技場 | 0人 | 1 | 北海道札幌市豊平区月寒東1条8丁目1 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | 0人 | 1 | 茨城県水戸市小吹町 |
栃木県総合運動公園 | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市西川田4丁目1−1 |
森エンジニアリング桐生スタジアム | 0人 | 1 | 群馬県桐生市元宿町17−33 |
太田市運動公園陸上競技場 | 0人 | 3 | 群馬県太田市飯塚町1059−1 |
熊谷ラグビー場 | 0人 | 4 | 埼玉県熊谷市上川上810 |
駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
秩父宮ラグビー場 | 0人 | 9 | 東京都港区北青山2丁目8−35 |
スピアーズえどくりフィールド | 0人 | 1 | 東京都江戸川区清新町2丁目1−1 |
AGFフィールド | 0人 | 1 | 東京都調布市西町290 |
国立競技場 | 0人 | 1 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10−1 |
秋葉台公園球技場 | 0人 | 1 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
小田原市城山陸上競技場 | 0人 | 1 | 神奈川県小田原市城山2丁目29−1 |
大和スポーツセンター競技場 | 0人 | 1 | 神奈川県大和市上草柳1丁目1−1 |
関東大学対抗戦の激闘
2024-12-01 16:06:13 |
|
帝京大学、圧勝で優勝
2024-11-30 16:06:21 |
|
早稲田大、慶応を圧勝
2024-11-23 16:06:15 |
|
ラグビー関東大学決勝結果
2024-11-17 16:26:09 |
|
関東大学対抗戦結果
2024-11-10 16:06:12 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | 2025-09-00〜2025-12-00 | ||
2024年 | |||
2023年 | |||
2022年 | |||
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |