大会期間:2024-09-22〜2024-12-14
関西大学ラグビーAリーグに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 京都大 | 登録 | 0 | |
| 大阪国際大 | 登録 | 0 | |
| 大阪産業大 | 登録 | 0 | |
| 大阪学院大 | 登録 | 0 | |
| 関西外国語大 | 登録 | 0 | |
| 大阪公立大 | 登録 | 0 | |
| 大阪経済大 | 登録 | 0 | |
| 京都産業大 | 登録 | 7 | |
| 追手門学院大 | 登録 | 0 | |
| 帝塚山大 | 登録 | 0 | |
| 近畿大 | 登録 | 7 | |
| 天理大 | 登録 | 7 | |
| 大阪教育大 | 登録 | 0 | |
| 神戸大 | 登録 | 0 | |
| 京都薬科大・京都工芸繊維大・京都教育大 | 登録 | 0 | |
| 大阪商業大・流通科学大・びわこ成蹊スポーツ大・大阪経済法科大 | 登録 | 0 | |
| 立命館大 | 登録 | 7 | |
| 大阪体育大 | 登録 | 1 | |
| 龍谷大 | 登録 | 1 | |
| 大阪大 | 登録 | 0 | |
| 甲南大 | 登録 | 0 | |
| 桃山学院大・和歌山県立医大 | 登録 | 0 | |
| 同志社大 | 登録 | 7 | |
| 滋賀大 | 登録 | 0 | |
| 大阪工業大 | 登録 | 0 | |
| 花園大 | 登録 | 0 | |
| 兵庫教育大 | 登録 | 0 | |
| 和歌山大 | 登録 | 0 | |
| 関西学院大 | 登録 | 7 | |
| 佛教大 | 登録 | 0 | |
| 神戸学院大 | 登録 | 0 | |
| 神戸市外国語大学 | 登録 | 0 | |
| 摂南大 | 登録 | 8 | |
| 奈良教育大 | 登録 | 0 | |
| 関西大 | 登録 | 8 | |
| 兵庫県立大 | 登録 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| エコパスタジアム | 0人 | 2 | 静岡県袋井市愛野2300−1 |
| たけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場) | 0人 | 4 | 京都府京都市右京区西京極新明町29 |
| 東大阪市花園ラグビー場 | 0人 | 10 | 大阪府東大阪市松原南1丁目1−1 |
| 鶴見緑地球技場 | 0人 | 4 | 大阪府大阪市鶴見区浜1丁目1−37 |
| 神戸ユニバー記念競技場 | 0人 | 2 | 兵庫県神戸市須磨区緑台 |
| 天理親里競技場 | 0人 | 8 | 奈良県天理市杣之内町187−1 |
| 関西大学が劇的勝利
2024-12-14 20:16:30 |
|
| 関西大学ラグビー熱戦記
2024-11-30 16:07:07 |
|
| 同志社大が接戦制す
2024-11-24 16:07:06 |
|
| 立命館大と京産大勝利
2024-11-04 16:06:24 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 村田元気 | PR | 1年 | 近畿大 |
| 李星河 | PR | 1年 | 同志社大 |
| 土永旭 | 24歳 | 横浜キヤノンイーグルス | |
| 植田和磨 | WTB | 24歳 | コベルコ神戸スティーラーズ |
| 高橋凜之介 | 1年 | 立命館大 | |
| 小田大樹 | PR | 1年 | 天理大 |
| 市川翔太 | HO | 1年 | 龍谷大 |
| 森下陽希 | PR | 1年 | 関西大 |
| 中谷陸人 | NO8 | 1年 | 同志社大 |
| 神拓実 | CTB | 1年 | 京都産業大 |
| 隅田誠太郎 | WTB | 1年 | 同志社大 |
| 太田啓嵩 | FB | 1年 | 近畿大 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-09-13〜2026-11-29 | ||
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |