大会期間:2023-09-02〜2023-12-10
関東大学ジュニア選手権大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
立正大 | - | 5 | |
拓殖大 | - | 3 | |
慶応義塾大 | - | 5 | |
東海大 | - | 5 | |
日本大 | - | 4 | |
関東学院大 | - | 4 | |
日本体育大 | - | 3 | |
白鷗大 | - | 3 | |
青山学院大 | - | 3 | |
早稲田大 | - | 5 | |
専修大 | - | 4 | |
法政大 | - | 5 | |
大東文化大 | - | 4 | |
立教大 | - | 3 | |
筑波大 | - | 4 | |
流通経済大 | - | 5 | |
東洋大 | - | 4 | |
明治大 | - | 6 | |
中央大 | - | 5 | |
山梨学院大 | - | 4 | |
帝京大 | - | 6 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
筑波大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 茨城県つくば市天久保3丁目1 |
流通経済大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 茨城県龍ケ崎市出し山町35−1 |
大東文化大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 埼玉県東松山市岩殿 |
立正大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 3 | 埼玉県熊谷市 |
東洋大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 埼玉県川越市吉田 |
明治大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 3 | 東京都世田谷区八幡山2丁目17−41 |
拓殖大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 東京都八王子市館町815−1 |
中央大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 東京都八王子市東中野 |
日本大学稲城グラウンド | 0人 | 2 | 東京都稲城市坂浜1382 |
法政大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 3 | 東京都町田市相原町 |
早稲田大学上井草グラウンド | 0人 | 2 | 東京都杉並区上井草3丁目35−21 |
帝京大学百草グラウンド | 0人 | 3 | 東京都日野市百草804−16 |
専修大学グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県伊勢原市西富岡163 |
慶應義塾大学日吉グラウンド | 0人 | 3 | 神奈川県横浜市港北区下田町1丁目1 |
関東学院大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3丁目22 |
東海大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県秦野市南矢名1−301−15 |
日本体育大学健志台グラウンド | 0人 | 1 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 |
山梨学院大学グラウンド | 0人 | 3 | 山梨県甲府市和戸町735 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet