大会期間:2023-09-02〜2023-12-10
関東大学ジュニア選手権大会に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
筑波大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 茨城県つくば市天久保3丁目1 |
流通経済大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 茨城県龍ケ崎市出し山町35−1 |
大東文化大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 埼玉県東松山市岩殿 |
立正大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 3 | 埼玉県熊谷市 |
東洋大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 埼玉県川越市吉田 |
明治大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 3 | 東京都世田谷区八幡山2丁目17−41 |
拓殖大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 東京都八王子市館町815−1 |
中央大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 東京都八王子市東中野 |
日本大学稲城グラウンド | 0人 | 2 | 東京都稲城市坂浜1382 |
法政大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 3 | 東京都町田市相原町 |
早稲田大学上井草グラウンド | 0人 | 2 | 東京都杉並区上井草3丁目35−21 |
帝京大学百草グラウンド | 0人 | 3 | 東京都日野市百草804−16 |
専修大学グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県伊勢原市西富岡163 |
慶應義塾大学日吉グラウンド | 0人 | 3 | 神奈川県横浜市港北区下田町1丁目1 |
関東学院大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3丁目22 |
東海大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県秦野市南矢名1−301−15 |
日本体育大学健志台グラウンド | 0人 | 1 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 |
山梨学院大学グラウンド | 0人 | 3 | 山梨県甲府市和戸町735 |
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
週間23位 | 平翔太 | 20歳 | 明治大 | |
注目187位 | シュモックオライオン | LO | 22歳 | 慶応義塾大 |
週間46位 | 宮尾昌典 | SH | 21歳 | 早稲田大 |
注目28位 | 清水健伸 | 19歳 | 早稲田大 | |
週間67位 | 松沼寛治 | 19歳 | 早稲田大 | |
週間71位 | 池戸将太郎 | SO | 22歳 | 明治大 |
注目217位 | 矢崎由高 | 19歳 | 早稲田大 | |
注目256位 | 原田季弥 | FL | 22歳 | 流通経済大 |
週間97位 | 青柳潤之介 | 19歳 | 帝京大 | |
週間111位 | 辻桜児 | 20歳 | 日本大 | |
週間114位 | 廣瀬雄也 | CTB | 22歳 | 明治大 |
注目238位 | 江良颯 | HO | 22歳 | 帝京大 |
注目103位 | 後藤翔大 | 19歳 | 日本大 | |
注目196位 | 長船鉄心 | FL | 22歳 | 日本体育大 |
週間143位 | 山田歩季 | CTB | 21歳 | 明治大 |
週間145位 | 池本大喜 | LO | 22歳 | 早稲田大 |
注目221位 | 久富連太郎 | SO | 22歳 | 早稲田大 |
週間192位 | 藤井達哉 | 19歳 | 明治大 | |
週間198位 | 福澤慎太郎 | NO8 | 22歳 | 慶応義塾大 |
週間199位 | ペニエリ・ジュニア・ラトゥ | CTB | 22歳 | 大東文化大 |