高知中央のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 北村信之介 | 2年生 | [追加] | 178 | 93 | |
| 2 | 百野陽裕 | 3年生 | [追加] | 166 | 84 | |
| 3 | 田口虎之介 | 3年生 | [追加] | 174 | 105 | |
| 4 | 森治輝 | 2年生 | [追加] | 173 | 97 | |
| 5 | 森蓮 | 3年生 | [追加] | 177 | 70 | |
| 6 | 森勝利亜 | 2年生 | [追加] | 171 | 75 | |
| 7 | 米沢和輝 | 3年生 | [追加] | 170 | 80 | |
| 8 | モヘノア・シアオシ | 2年生 | [追加] | 176 | 98 | |
| 9 | 山中伊織 | 2年生 | [追加] | 166 | 59 | |
| 10 | 中島優也 | 3年生 | [追加] | 169 | 64 | |
| 11 | 渡辺翔 | 2年生 | [追加] | 165 | 65 | |
| 12 | 奥谷暢 | 2年生 | [追加] | 167 | 56 | |
| 13 | ポロ・ティモテ | 2年生 | [追加] | 175 | 103 | |
| 14 | 渡辺大 | 2年生 | [追加] | 167 | 65 | |
| 15 | 大坂祐稀 | 3年生 | [追加] | 167 | 64 | |
| 16 | 山中大輔 | 3年生 | [追加] | 174 | 121 | |
| 17 | 見元悠樹 | 3年生 | [追加] | 168 | 75 | |
| 18 | 内嶋大 | 3年生 | [追加] | 156 | 62 | |
| 19 | 稲海琉 | 2年生 | [追加] | 173 | 81 | |
| 20 | 宮本哲太 | 2年生 | [追加] | 165 | 55 | |
| 21 | 牧瀬大志 | 2年生 | [追加] | 175 | 73 | |
| 22 | 弘光壱成 | 2年生 | [追加] | 157 | 89 | |
| 23 | 岡崎祥太 | 1年生 | [追加] | 162 | 60 | |
| 24 | 石井統洋 | 1年生 | [追加] | 182 | 118 | |
| 25 | 山野裕征 | 1年生 | [追加] | 161 | 50 | |
| 26 | 下元功大 | 1年生 | [追加] | 176 | 88 | |
| 27 | 石川瑛都 | 1年生 | [追加] | 174 | 74 | |
| 28 | 上田晃正 | 1年生 | [追加] | 169 | 64 | |
| 29 | 赤阪弘宣 | 1年生 | [追加] | 165 | 65 | |
| 30 | 野村卓未 | 1年生 | [追加] | 178 | 74 |
2021-12-27の静岡聖光学院 ☓ 高知中央 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 北村信之介 | 2年生 | 高知中央 - 九州共立大 |
| FW | 百野陽裕 | 3年生 | 高知中央 |
| FW | 田口虎之介 | 3年生 | 高知中央 |
| FW | 森治輝 | 2年生 | 高知中央 |
| FW | 森蓮 | 3年生 | 高知中央 |
| FW | 森勝利亜 | 2年生 | 高知中央 |
| FW | 米沢和輝 | 3年生 | 高知中央 |
| FW | モヘノア・シアオシ | 2年生 | 高知中央 |
| HB | 山中伊織 | 2年生 | 高知中央 |
| HB | 中島優也 | 3年生 | 高知中央 |
| TB | 渡辺翔 | 2年生 | 高知中央 |
| TB | 渡辺大 | 2年生 | 高知中央 |
| TB | ポロ・ティモテ | 2年生 | 高知中央 |
| TB | 岡崎祥太 | 1年生 | 高知中央 |
| FB | 大坂祐稀 | 3年生 | 高知中央 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
高知中央が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |