鹿児島実のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 丸田駿 | 3年生 | [追加] | 168 | 90 | |
| 2 | 嶺田智哉 | 3年生 | [追加] | 167 | 90 | |
| 3 | 横溝優真 | 2年生 | [追加] | 178 | 93 | |
| 4 | 木場稜大 | 3年生 | [追加] | 176 | 88 | |
| 5 | 河原一生 | 3年生 | [追加] | 173 | 83 | |
| 6 | 伊藤翔未 | 3年生 | [追加] | 171 | 85 | |
| 7 | 豊満秀 | 3年生 | [追加] | 167 | 70 | |
| 8 | 薬丸兼臣 | 3年生 | [追加] | 176 | 95 | |
| 9 | 今東勇翔 | 1年生 | [追加] | 174 | 77 | |
| 10 | 山口翔永 | SO | 3年生 | [追加] | 177 | 74 |
| 11 | 山内義信 | NO8 | 3年生 | [追加] | 180 | 90 |
| 12 | 白寒水幸 | 3年生 | [追加] | 170 | 73 | |
| 13 | 永田快生 | CTB | 1年生 | 鹿児島ジュニアラグビーフットボールクラブ | 165 | 77 |
| 14 | 坂根海斗 | 3年生 | [追加] | 167 | 65 | |
| 15 | 伊知地啓匡 | 3年生 | [追加] | 166 | 67 | |
| 16 | 江崎琉生 | 3年生 | [追加] | 170 | 65 | |
| 17 | 北川怜央 | 3年生 | [追加] | 167 | 96 | |
| 18 | 宿里幸生 | FL | 3年生 | [追加] | 163 | 76 |
| 19 | 有木健人 | 3年生 | [追加] | 177 | 103 | |
| 20 | 黒木海利 | 3年生 | [追加] | 178 | 66 | |
| 21 | 日高裕哉 | 2年生 | [追加] | 164 | 63 | |
| 22 | 原川開 | 2年生 | [追加] | 173 | 101 | |
| 23 | 福吉央紀 | 2年生 | [追加] | 177 | 77 | |
| 24 | 外村元輝 | 2年生 | [追加] | 172 | 78 | |
| 25 | 井之上颯 | 2年生 | [追加] | 170 | 81 | |
| 26 | 山川大心 | SH | 2年生 | 鹿児島オールブラックス | 160 | 64 |
| 27 | 栫秋陽 | 1年生 | [追加] | 165 | 65 | |
| 28 | 橋本歩夢 | 1年生 | [追加] | 165 | 80 | |
| 29 | 新留想太 | SO | 1年生 | [追加] | 172 | 67 |
| 30 | 山川誠人 | 1年生 | [追加] | 163 | 62 |
2021-12-30の國學院久我山 ☓ 鹿児島実 (全国高校ラグビー大会 全国大会 )では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 丸田駿 | 3年生 | 鹿児島実 |
| FW | 嶺田智哉 | 3年生 | 鹿児島実 |
| FW | 北川怜央 | 3年生 | 鹿児島実 |
| FW | 河原一生 | 3年生 | 鹿児島実 |
| FW | 木場稜大 | 3年生 | 鹿児島実 |
| FW | 豊満秀 | 3年生 | 鹿児島実 |
| FW | 伊藤翔未 | 3年生 | 鹿児島実 |
| FW | 薬丸兼臣 | 3年生 | 鹿児島実 |
| HB | 今東勇翔 | 1年生 | 鹿児島実 - 福岡工業大 |
| HB | 山口翔永 | 3年生 | 鹿児島実 - 福岡工業大 |
| TB | 山内義信 | 3年生 | 鹿児島実 - 九州共立大 |
| TB | 白寒水幸 | 3年生 | 鹿児島実 |
| TB | 永田快生 | 1年生 | 鹿児島ジュニアラグビーフットボールクラブ - 鹿児島実 - 九州共立大 |
| TB | 坂根海斗 | 3年生 | 鹿児島実 |
| FB | 伊知地啓匡 | 3年生 | 鹿児島実 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
鹿児島実が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校ラグビー大会 |