旭川龍谷のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 住吉尊 | 3年生 | [追加] | ||
2 | 水口遥太 | 2年生 | [追加] | ||
3 | 佐野凰惺 | 2年生 | [追加] | ||
4 | 中村英将 | 3年生 | [追加] | ||
5 | 菅沼来唯 | 2年生 | [追加] | ||
6 | 風張祥希 | 1年生 | [追加] | ||
7 | 橋本隼知 | 2年生 | [追加] | ||
8 | 日浅海斗 | 2年生 | [追加] | ||
9 | 前田怜音 | 3年生 | [追加] | ||
10 | 長谷昇弥 | 2年生 | [追加] | ||
11 | 風張祐希 | 3年生 | [追加] | ||
12 | 妻鳥修平 | 3年生 | [追加] | ||
13 | 小玉拳聖 | 2年生 | [追加] | ||
14 | 能祖旺佑 | 3年生 | [追加] | ||
15 | 大西翔海 | 2年生 | [追加] | ||
16 | 水島航作 | 1年生 | [追加] | ||
17 | 岡田真輝 | 1年生 | [追加] | ||
18 | 松田玲音 | 1年生 | [追加] | ||
19 | 山口亮汰 | 1年生 | [追加] | ||
20 | 奈良龍之介 | 1年生 | [追加] | ||
21 | 渡部碧空 | 1年生 | [追加] | ||
22 | 武田瑶平 | 1年生 | [追加] | ||
23 | 真山太陽 | 1年生 | [追加] | ||
24 | 山田大雅 | 1年生 | [追加] | ||
25 | 高瀬飛来 | 1年生 | [追加] |
2021-12-28の大津緑洋 ☓ 旭川龍谷 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 住吉尊 | 3年生 | 旭川龍谷 |
FW | 水口遥太 | 2年生 | 旭川龍谷 |
FW | 佐野凰惺 | 2年生 | 旭川龍谷 |
FW | 中村英将 | 3年生 | 旭川龍谷 |
FW | 菅沼来唯 | 2年生 | 旭川龍谷 |
FW | 渡部碧空 | 1年生 | 旭川龍谷 |
FW | 橋本隼知 | 2年生 | 旭川龍谷 |
FW | 日浅海斗 | 2年生 | 旭川龍谷 |
HB | 前田怜音 | 3年生 | 旭川龍谷 |
HB | 長谷昇弥 | 2年生 | 旭川龍谷 |
TB | 風張祐希 | 3年生 | 旭川龍谷 |
TB | 妻鳥修平 | 3年生 | 旭川龍谷 |
TB | 小玉拳聖 | 2年生 | 旭川龍谷 |
TB | 能祖旺佑 | 3年生 | 旭川龍谷 |
FB | 大西翔海 | 2年生 | 旭川龍谷 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
旭川龍谷が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |