桐生第一のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
1 | 高山双 | 2年生 | [追加] | 172 | 95 | |
2 | 市川翔大 | 3年生 | [追加] | 166 | 90 | |
3 | 岡駿佑 | 3年生 | [追加] | 174 | 105 | |
4 | 伊豆純 | 3年生 | [追加] | 181 | 103 | |
5 | 清水大我 | 3年生 | [追加] | 184 | 103 | |
6 | 藤生康太郎 | 2年生 | [追加] | 172 | 78 | |
7 | 大槻音和 | 3年生 | [追加] | 162 | 62 | |
8 | ナモア・ファタフェヒ | 2年生 | [追加] | 182 | 100 | |
9 | 亀田翔蹴 | 2年生 | [追加] | 167 | 76 | |
10 | 渡邉大樹 | 1年生 | [追加] | 182 | 87 | |
11 | 秋田颯祐 | 3年生 | [追加] | 187 | 85 | |
12 | 矢内大翔 | 3年生 | [追加] | 167 | 75 | |
13 | 広建進 | 2年生 | [追加] | 173 | 80 | |
14 | 鶴淵諒平 | 2年生 | [追加] | 169 | 69 | |
15 | 小畑生樹 | 2年生 | [追加] | 174 | 68 | |
16 | 昌子厚介 | 2年生 | [追加] | 165 | 85 | |
17 | 金子弘生 | 2年生 | [追加] | 171 | 84 | |
18 | 山田羅斗 | 2年生 | [追加] | 181 | 85 | |
19 | 前原弘治 | 2年生 | [追加] | 168 | 81 | |
20 | 中野昊汰 | 1年生 | [追加] | 174 | 84 | |
21 | 柳田陸斗 | 3年生 | [追加] | 168 | 65 | |
22 | 小林洋輝 | WTB | 1年生 | [追加] | 180 | 78 |
23 | 福沢健世 | 1年生 | [追加] | 169 | 70 | |
24 | 田代天 | 2年生 | [追加] | 164 | 71 | |
25 | 鈴木成昌 | 2年生 | [追加] | 172 | 70 | |
26 | 清水大和 | 1年生 | [追加] | 176 | 81 | |
27 | 田島実 | 1年生 | [追加] | 163 | 56 | |
28 | 鈴木乎太郎 | 2年生 | [追加] | 165 | 90 | |
29 | 大貫竜誠 | 3年生 | [追加] | 175 | 72 | |
30 | 深井航太 | 3年生 | [追加] | 164 | 76 |
2021-12-27の仙台育英 ☓ 桐生第一 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 高山双 | 2年生 | 桐生第一 |
FW | 市川翔大 | 3年生 | 桐生第一 |
FW | 岡駿佑 | 3年生 | 桐生第一 |
FW | 伊豆純 | 3年生 | 桐生第一 |
FW | 清水大我 | 3年生 | 桐生第一 |
FW | 藤生康太郎 | 2年生 | 桐生第一 |
FW | 大槻音和 | 3年生 | 桐生第一 |
FW | ナモア・ファタフェヒ | 2年生 | 桐生第一 |
HB | 亀田翔蹴 | 2年生 | 桐生第一 |
HB | 鈴木成昌 | 2年生 | 桐生第一 |
TB | 秋田颯祐 | 3年生 | 桐生第一 |
TB | 矢内大翔 | 3年生 | 桐生第一 |
TB | 広建進 | 2年生 | 桐生第一 |
TB | 鶴淵諒平 | 2年生 | 桐生第一 |
FB | 渡邉大樹 | 1年生 | 桐生第一 - U19日本代表 - 立正大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
桐生第一が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |