開志国際のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 太田大和 | 2年生 | [追加] | ||
2 | 片桐壮 | 3年生 | [追加] | ||
3 | 渡辺裕太 | 3年生 | [追加] | ||
4 | フープス・スティーブン武蔵 | 2年生 | [追加] | ||
5 | 関田颯 | 3年生 | [追加] | ||
6 | 小島拓人 | 2年生 | [追加] | ||
7 | 八木楓 | 3年生 | [追加] | ||
8 | ジェームズリーフ・ジェイキブローレンス | 3年生 | [追加] | ||
9 | 桜井愛世 | 2年生 | [追加] | ||
10 | 伊藤大晟 | 3年生 | [追加] | ||
11 | 星野雅空 | 2年生 | [追加] | ||
12 | 阿部太祐 | 3年生 | [追加] | ||
13 | 渡辺陽平 | 3年生 | [追加] | ||
14 | 星遥大 | 1年生 | [追加] | ||
15 | 富田優人 | 1年生 | [追加] | ||
16 | ムナ・ビリオファヘロトゥジュニアフェレティロシリン | 1年生 | [追加] | ||
17 | 伊藤瑞希 | 1年生 | [追加] | ||
18 | 北村温 | 2年生 | [追加] | ||
19 | 前田莉空 | 2年生 | [追加] | ||
20 | 京田遥翔 | 2年生 | [追加] | ||
21 | 鈴木泰陽 | 3年生 | [追加] | ||
22 | フール・ルシアーノエマニュエル | 2年生 | [追加] | ||
23 | フィナウ・イサイアブライアンビリ | 1年生 | [追加] | ||
24 | 中島優大 | 1年生 | [追加] | ||
25 | 平石寛大 | 2年生 | [追加] | ||
26 | 知久幸多朗2 | [追加] |
2021-12-28の開志国際 ☓ 尾道 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 太田大和 | 2年生 | 開志国際 |
FW | 片桐壮 | 3年生 | 開志国際 |
FW | 渡辺裕太 | 3年生 | 開志国際 |
FW | フープス・スティーブン武蔵 | 2年生 | 開志国際 |
FW | 関田颯 | 3年生 | 開志国際 |
FW | 小島拓人 | 2年生 | 開志国際 |
FW | 八木楓 | 3年生 | 開志国際 |
FW | ジェームズリーフ・ジェイキブローレンス | 3年生 | 開志国際 |
HB | 桜井愛世 | 2年生 | 開志国際 |
HB | 伊藤大晟 | 3年生 | 開志国際 |
TB | 星野雅空 | 2年生 | 開志国際 |
TB | 阿部太祐 | 3年生 | 開志国際 |
TB | 渡辺陽平 | 3年生 | 開志国際 |
TB | 星遥大 | 1年生 | 開志国際 - U17ユーストレセン |
FB | 富田優人 | 1年生 | 開志国際 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
開志国際が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校選抜ラグビー大会 | コンソレ |
2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |