日川のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 岸本侑也 | 2年生 | [追加] | 177 | 92 | |
| 2 | 古屋葵衣 | 2年生 | [追加] | 172 | 81 | |
| 3 | 岡本裕多 | 2年生 | [追加] | 180 | 110 | |
| 4 | 日原慶和 | 3年生 | [追加] | 178 | 92 | |
| 5 | 石原秀康 | 2年生 | [追加] | 181 | 84 | |
| 6 | 矢野巧真 | 1年生 | [追加] | 170 | 74 | |
| 7 | 若林広大 | 3年生 | [追加] | 177 | 81 | |
| 8 | 奥山寿孝 | 3年生 | [追加] | 180 | 83 | |
| 9 | 飯沼暖 | 2年生 | [追加] | 163 | 60 | |
| 10 | 山根壮太 | 2年生 | [追加] | 177 | 81 | |
| 11 | 三富翔之介 | 3年生 | [追加] | 171 | 70 | |
| 12 | 岩間永祐 | 3年生 | [追加] | 174 | 86 | |
| 13 | 後藤天真 | 3年生 | [追加] | 171 | 72 | |
| 14 | 中村瑛太 | 2年生 | [追加] | 176 | 71 | |
| 15 | 遠山昭勝 | 3年生 | [追加] | 174 | 79 | |
| 16 | 山中浩太朗 | 3年生 | [追加] | 170 | 87 | |
| 17 | 窪田竜馬 | 2年生 | [追加] | 170 | 84 | |
| 18 | 名取大和 | 1年生 | [追加] | 165 | 85 | |
| 19 | 堀内龍ノ介 | 3年生 | [追加] | 178 | 88 | |
| 20 | 今沢郁海 | 2年生 | [追加] | 185 | 82 | |
| 21 | 吉田祐太 | 2年生 | [追加] | 183 | 85 | |
| 22 | 根津太陽 | 2年生 | [追加] | 170 | 80 | |
| 23 | 福田瑞樹 | 3年生 | [追加] | 173 | 66 | |
| 24 | 野沢俊太郎 | 3年生 | [追加] | 176 | 80 | |
| 25 | 山下七誠 | 3年生 | [追加] | 163 | 62 | |
| 26 | 桑原健 | 2年生 | [追加] | 162 | 62 | |
| 27 | 初鹿野叶 | 2年生 | [追加] | 177 | 75 | |
| 28 | 佐藤瑛斗 | 1年生 | [追加] | 165 | 65 | |
| 29 | 広瀬泰己 | 2年生 | [追加] | 165 | 60 | |
| 30 | 渡辺楓 | 2年生 | [追加] | 165 | 64 |
2021-12-30の日川 ☓ 長崎北陽台 (全国高校ラグビー大会 全国大会 )では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 岸本侑也 | 2年生 | 日川 - 立教大 |
| FW | 古屋葵衣 | 2年生 | 日川 - 帝京大 |
| FW | 岡本裕多 | 2年生 | 日川 |
| FW | 日原慶和 | 3年生 | 日川 |
| FW | 石原秀康 | 2年生 | 日川 |
| FW | 矢野巧真 | 1年生 | 日川 |
| FW | 若林広大 | 3年生 | 日川 |
| FW | 奥山寿孝 | 3年生 | 日川 |
| HB | 飯沼暖 | 2年生 | 日川 - 帝京大 |
| HB | 山根壮太 | 2年生 | 日川 - 日本大 |
| TB | 三富翔之介 | 3年生 | 日川 |
| TB | 岩間永祐 | 3年生 | 日川 |
| TB | 後藤天真 | 3年生 | 日川 |
| TB | 中村瑛太 | 2年生 | 日川 |
| FB | 遠山昭勝 | 3年生 | 日川 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
日川が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校選抜ラグビー大会 | コンソレ |
| 2021年全国高校ラグビー大会 |