報徳学園のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
1 | 橋本凌 | 2年生 | [追加] | 175 | 101 | |
2 | 鳥井一希 | 3年生 | [追加] | 165 | 80 | |
3 | 木谷光 | 2年生 | [追加] | 180 | 103 | |
4 | 石橋チューカ | 2年生 | [追加] | 188 | 89 | |
5 | 中村晃貴 | 3年生 | [追加] | 182 | 93 | |
6 | 植浦慎仁 | 2年生 | [追加] | 178 | 88 | |
7 | 芦高琉広 | 3年生 | [追加] | 168 | 79 | |
8 | 宮下晃毅 | 3年生 | [追加] | 183 | 92 | |
9 | 村田大和 | 2年生 | [追加] | 167 | 66 | |
10 | 広田真士 | 3年生 | [追加] | 167 | 75 | |
11 | 海老沢琥珀 | 2年生 | [追加] | 171 | 76 | |
12 | 森田倫太朗 | 2年生 | [追加] | 168 | 71 | |
13 | 山村和也 | 3年生 | [追加] | 181 | 76 | |
14 | 中山雄太 | 2年生 | [追加] | 177 | 66 | |
15 | 桃田涼平 | 3年生 | [追加] | 170 | 68 | |
16 | 前田卓耶 | 2年生 | [追加] | 176 | 98 | |
17 | 山下秦 | 2年生 | [追加] | 178 | 92 | |
18 | 栗原将之 | 3年生 | [追加] | 172 | 112 | |
19 | 柏村一喜 | 2年生 | [追加] | 183 | 87 | |
20 | 三羽了 | 2年生 | [追加] | 168 | 80 | |
21 | 宮崎純平 | 3年生 | [追加] | 166 | 75 | |
22 | 伊藤利江人 | 2年生 | [追加] | 170 | 69 | |
23 | 中森彩斗 | 2年生 | [追加] | 171 | 85 | |
24 | 炭竈柚斗 | 2年生 | [追加] | 172 | 94 | |
25 | 竹之下仁吾 | 2年生 | [追加] | 180 | 81 | |
26 | 稲田一聖 | 3年生 | [追加] | 178 | 120 | |
27 | 窪田龍之介 | 3年生 | [追加] | 170 | 80 | |
28 | 大塚優悟 | 3年生 | [追加] | 166 | 94 | |
29 | ジョーンズ日光 | 2年生 | [追加] | 185 | 98 | |
30 | 渡辺晴斗 | 2年生 | [追加] | 168 | 69 |
2022-01-01の東海大大阪仰星 ☓ 報徳学園 (全国高校ラグビー大会 全国大会 3回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 橋本凌 | 2年生 | 報徳学園 |
FW | 大塚優悟 | 3年生 | 報徳学園 |
FW | 木谷光 | 2年生 | 報徳学園 |
FW | 石橋チューカ | 2年生 | 報徳学園 - ラグビー高校日本代表 - 京都産業大 |
FW | 中村晃貴 | 3年生 | 報徳学園 |
FW | 植浦慎仁 | 2年生 | 報徳学園 |
FW | 芦高琉広 | 3年生 | 報徳学園 |
FW | 宮下晃毅 | 3年生 | 報徳学園 - 法政大 |
HB | 村田大和 | 2年生 | 報徳学園 - 京都産業大 |
HB | 伊藤利江人 | 2年生 | 報徳学園 - ラグビー高校日本代表 - 明治大 |
TB | 海老沢琥珀 | 2年生 | 報徳学園 |
TB | 森田倫太朗 | 2年生 | 報徳学園 - 早稲田大 |
TB | 山村和也 | 3年生 | 報徳学園 |
TB | 中山雄太 | 2年生 | 報徳学園 |
FB | 桃田涼平 | 3年生 | 報徳学園 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
報徳学園が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校ラグビー大会 | 3回戦 |