大会期間:2020-12-27〜2021-01-09
全国高校ラグビー大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
大津緑洋 | メンバー表 | 1 | |
函館ラ・サール | メンバー表 | 1 | |
川越東 | メンバー表 | 1 | |
米子工 | メンバー表 | 1 | |
熊本西 | メンバー表 | 1 | |
学法福島 | メンバー表 | 1 | |
新田 | - | 1 | |
長崎南山 | - | 1 | |
坂出第一 | メンバー表 | 1 | |
創志学園 | - | 1 | |
岡谷工 | メンバー表 | 1 | |
茗溪学園 | メンバー表 | 1 | |
黒沢尻北 | - | 1 | |
富山第一 | メンバー表 | 1 | |
若狭東 | メンバー表 | 1 | |
朝明 | メンバー表 | 1 | |
松山聖陵 | メンバー表 | 1 | |
高知中央 | メンバー表 | 1 | |
東海大静岡翔洋 | メンバー表 | 1 | |
報徳学園 | - | 1 | |
名護 | メンバー表 | 1 | |
光泉カトリック | メンバー表 | 1 | |
旭川龍谷 | メンバー表 | 1 | |
玉島 | メンバー表 | 1 | |
開志国際 | - | 1 | |
関商工 | メンバー表 | 1 | |
熊野 | メンバー表 | 1 | |
盛岡工 | メンバー表 | 1 | |
高鍋 | メンバー表 | 1 | |
札幌山の手 | メンバー表 | 1 | |
日川 | メンバー表 | 1 | |
佐賀工 | メンバー表 | 2 | |
明和県央 | メンバー表 | 2 | |
早稲田実業 | メンバー表 | 2 | |
城東 | メンバー表 | 2 | |
筑紫 | メンバー表 | 2 | |
四日市工 | - | 2 | |
日本航空石川 | メンバー表 | 2 | |
昌平 | メンバー表 | 2 | |
西陵 | メンバー表 | 2 | |
國學院栃木 | メンバー表 | 2 | |
山形中央 | メンバー表 | 2 | |
目黒学院 | メンバー表 | 2 | |
新潟工 | メンバー表 | 2 | |
関西学院 | メンバー表 | 2 | |
鹿児島実 | メンバー表 | 2 | |
長崎北陽台 | メンバー表 | 3 | |
尾道 | メンバー表 | 3 | |
石見智翠館 | メンバー表 | 3 | |
仙台育英 | メンバー表 | 3 | |
秋田工 | メンバー表 | 3 | |
東海大相模 | - | 3 | |
大分東明 | メンバー表 | 3 | |
常翔学園 | メンバー表 | 3 | |
東海大大阪仰星 | メンバー表 | 3 | |
御所実 | メンバー表 | 4 | |
中部大春日丘 | メンバー表 | 4 | |
流通経済大柏 | メンバー表 | 4 | |
東福岡 | メンバー表 | 5 | |
大阪朝鮮 | メンバー表 | 5 | |
京都成章 | メンバー表 | 6 | |
桐蔭学園 | メンバー表 | 6 | |
青森山田 | メンバー表 | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド | 0人 | 1 | 大阪府東大阪市松原南1丁目1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet