國學院栃木のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 木村陽太 | 2年生 | [追加] | ||
2 | 吉田温広 | 3年生 | [追加] | ||
3 | 斎藤健太 | 3年生 | [追加] | ||
4 | 白石和輝 | 3年生 | [追加] | ||
5 | 山口幸之助 | 3年生 | [追加] | ||
6 | 山科亮 | 3年生 | [追加] | ||
7 | 長谷川太一 | 3年生 | [追加] | ||
8 | 小野田輝平 | 3年生 | [追加] | ||
9 | 飯野和音 | 3年生 | [追加] | ||
10 | 伊藤龍之介 | 2年生 | [追加] | ||
11 | 伊藤大暉 | 3年生 | [追加] | ||
12 | 田中大誠 | 3年生 | [追加] | ||
13 | 千葉央貴 | 3年生 | [追加] | ||
14 | 武藤倖吉 | 3年生 | [追加] | ||
15 | 青柳潤之介 | 2年生 | [追加] | ||
16 | 尾花大智 | 3年生 | [追加] | ||
17 | 尾池政人 | 2年生 | [追加] | ||
18 | 佐藤蒼 | 2年生 | [追加] | ||
19 | 岡部義大 | 2年生 | [追加] | ||
20 | 北村優 | 2年生 | [追加] | ||
21 | 桜井瑛太 | 2年生 | [追加] | ||
22 | 絵野沢悠佑 | 3年生 | [追加] | ||
23 | 山田壮 | 2年生 | [追加] | ||
24 | 国原碧東 | 3年生 | [追加] | ||
25 | 上羽健 | 3年生 | [追加] | ||
26 | 石野慎之助 | 3年生 | [追加] | ||
27 | 大友倖介 | 3年生 | [追加] | ||
28 | 桜井力 | 3年生 | [追加] | ||
29 | 久保太志郎 | 3年生 | [追加] | ||
30 | 池崎稜 | 3年生 | [追加] |
2022-01-03の長崎北陽台 ☓ 國學院栃木 (全国高校ラグビー大会 全国大会 準々決勝)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 木村陽太 | 2年生 | 青山学院 - 國學院栃木 - ラグビー高校日本代表 |
FW | 吉田温広 | 3年生 | 國學院栃木 - 専修大 |
FW | 斎藤健太 | 3年生 | 國學院栃木 - 立命館大 |
FW | 岡部義大 | 2年生 | 國學院栃木 |
FW | 山口幸之助 | 3年生 | 國學院栃木 - 中央大 |
FW | 山科亮 | 3年生 | 國學院栃木 - 法政大 |
FW | 山田壮 | 2年生 | 國學院栃木 |
FW | 小野田輝平 | 3年生 | 國學院栃木 - 白鷗大 |
HB | 島崎聖弥 | 2年生 | 國學院栃木 |
HB | 伊藤龍之介 | 2年生 | 國學院栃木 - ラグビー高校日本代表 - 明治大 |
TB | 伊藤大暉 | 3年生 | 國學院栃木 - 國學院大 |
TB | 田中大誠 | 3年生 | 國學院栃木 - 法政大 |
TB | 千葉央貴 | 3年生 | 國學院栃木 - 中央大 |
TB | 武藤倖吉 | 3年生 | 國學院栃木 - 東京農業大 |
FB | 青柳潤之介 | 2年生 | 國學院栃木 - ラグビー高校日本代表 - 帝京大 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
國學院栃木が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校選抜ラグビー大会 | 2回戦 |
2021年全国高校ラグビー大会 | 準優勝 |