大会期間:2024-09-00〜2024-11-00
年度 | スコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2024-09-00〜2024-11-00 | ||||||||
2023年 | |||||||||
2022年 | 常翔学園 | 21-0 | 関大北陽 | 大阪桐蔭 | 26-3 | 大産大付 | 東海大大阪仰星 | 74-0 | 近大付 |
2021年 | |||||||||
2020年 | |||||||||
2019年 | |||||||||
2018年 | |||||||||
2017年 | |||||||||
2016年 | |||||||||
2015年 | |||||||||
2014年 | |||||||||
2013年 | |||||||||
2012年 | |||||||||
2011年 | |||||||||
2010年 | |||||||||
2009年 | |||||||||
2008年 | |||||||||
2007年 | |||||||||
2006年 | |||||||||
2005年 | |||||||||
2004年 | |||||||||
2003年 | |||||||||
2002年 | |||||||||
2001年 | |||||||||
2000年 |