大会期間:2024-09-22〜2024-11-17
全国高校ラグビー大阪府予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
茨木 | - | 1 | |
都島工 | - | 1 | |
四條畷 | - | 2 | |
大阪 | - | 1 | |
上宮 | - | 1 | |
大阪電通大高 | - | 1 | |
北野 | - | 1 | |
金光藤蔭 | - | 1 | |
早稲田摂陵 | - | 1 | |
関西創価 | - | 2 | |
千里・摂津 | - | 2 | |
箕面学園 | - | 1 | |
浪速 | - | 2 | |
関西大倉 | - | 2 | |
天王寺 | - | 2 | |
桃山学院 | - | 2 | |
興国 | - | 2 | |
関大一 | - | 2 | |
淀川工科 | - | 2 | |
高津 | - | 2 | |
大商大 | - | 2 | |
布施工科 | - | 2 | |
大阪朝鮮 | - | 2 | |
常翔啓光学園 | - | 2 | |
日新 | - | 3 | |
関大北陽 | - | 3 | |
同志社香里 | - | 3 | |
大産大付 | - | 3 | |
近大付 | - | 3 | |
大阪桐蔭 | - | 3 | |
東海大大阪仰星 | - | 3 | |
常翔学園 | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
高校ラグビー大阪府予選結果
2024-11-17 16:46:06 |
|
高校ラグビー大阪府予選激闘
2024-11-10 21:27:05 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-09-00〜2025-11-00 | ||||||||
2024年 | |||||||||
2023年 | |||||||||
2022年 | 常翔学園 | 21-0 | 関大北陽 | 大阪桐蔭 | 26-3 | 大産大付 | 東海大大阪仰星 | 74-0 | 近大付 |
2021年 | |||||||||
2020年 | |||||||||
2019年 | |||||||||
2018年 | |||||||||
2017年 | |||||||||
2016年 | |||||||||
2015年 | |||||||||
2014年 | |||||||||
2013年 | |||||||||
2012年 | |||||||||
2011年 | |||||||||
2010年 | |||||||||
2009年 | |||||||||
2008年 | |||||||||
2007年 | |||||||||
2006年 | |||||||||
2005年 | |||||||||
2004年 | |||||||||
2003年 | |||||||||
2002年 | |||||||||
2001年 | |||||||||
2000年 |