大会期間:2023-09-17〜2023-11-12
常翔啓光学園 |
46-0 試合終了 |
渋谷・城東工科・汎愛・成城・門真西 |
いちりつ・寝屋川・大手前 |
5-95 試合終了 |
同志社香里 |
天王寺 |
22-17 試合終了 |
上宮太子・東大阪大柏原 |
全国高校ラグビー大阪府予選に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド | 0人 | 3 | 大阪府東大阪市松原南1丁目1 |
東大阪グラウンド | 0人 | 3 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目2−12 |
東大阪市花園ラグビー場 第1グラウンド | 0人 | 3 | 大阪府東大阪市松原南1丁目1−1 |
年度 | スコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||||||
2022年 | 常翔学園 | 21-0 | 関大北陽 | 大阪桐蔭 | 26-3 | 大産大付 | 東海大大阪仰星 | 74-0 | 近大付 |
2021年 | |||||||||
2020年 | |||||||||
2019年 | |||||||||
2018年 | |||||||||
2017年 | |||||||||
2016年 | |||||||||
2015年 | |||||||||
2014年 | |||||||||
2013年 | |||||||||
2012年 | |||||||||
2011年 | |||||||||
2010年 | |||||||||
2009年 | |||||||||
2008年 | |||||||||
2007年 | |||||||||
2006年 | |||||||||
2005年 | |||||||||
2004年 | |||||||||
2003年 | |||||||||
2002年 | |||||||||
2001年 | |||||||||
2000年 |