最終更新日 2025-07-27 02:36:07
| 世代 | 2007年度生まれ | 
| ポジション | FB | 
| 所属 | 城東 | 
| 学年 | 3年 | 
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(ボウルトーナメント 9位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2024年(敗者戦) 全国高校ラグビー大会2024年(1回戦) 高校3年生 全国高校7人制ラグビー大会2025年(5位決定戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 城東 2023年,2024年,2025年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
高校時代は城東でプレー。
| 楠本快 2学年上 福岡大 | 松場楽 2学年上 | 高野陽介 2学年上 | 戸田新 2学年上 | 松場樂 2学年上 | 松場樂 2学年上 摂南大 | 池渕紅志郎 2学年上 東洋大 | 桑田剛志 1学年上 | 南部晴斗 1学年上 | 遠藤穂高 1学年上 | 伊東志和 1学年上 | 南部晴飛 1学年上 | 井上晃 1学年上 | 大西詠士 1学年上 | 小野晏瑚 1学年上 | 峰原光浩 1学年上 | 江盛伸太朗 1学年上 | 小方蓮斗 1学年上 | 中山珀 1学年上 | 近藤壮一郎 同級生 城東 | 田村佳大 同級生 城東 | 藤原陸 同級生 城東 | 藤倉匠利 同級生 城東 | 松田遼 同級生 城東 | 野上太聖 同級生 城東 | 大田真生 同級生 城東 | 佐々木皓己 同級生 城東 | 戸田湊 同級生 城東 | 天羽翼 同級生 城東 | 井颯太郎 同級生 城東 | 大寺悠斗 同級生 城東 | 中原獅王 1学年下 城東 | 成宮颯祐 1学年下 城東 | 西山昇希 1学年下 城東 | 佐藤朋弥 1学年下 城東 | 峰原浩志郎 1学年下 城東 | 
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 川越東 | ● 19-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 関西学院 | ● 12-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 1回戦 | 磐城 | ● 21-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 四日市工 | ○ 30-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 準決勝 | 熊野 | ○ 29-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 決勝 | 鹿児島実 | ○ 36-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城北 | ○ 69-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 徳島科学技術 | ○ 81-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | つるぎ | ○ 26-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 遠軽 | ○ 45-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 名護 | ● 21-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土佐塾 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新田 | ○ 80-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌山の手 | ● 26-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者戦 | 國學院久我山 | ● 5-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 城北 | ○ 49-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 脇町 | ○ 40-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 阿波 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1・2位決定戦 | つるぎ | ○ 63-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳴門 | ○ 88-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 吉野川・徳島市立 | ○ 77-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | つるぎ | ○ 61-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎北陽台 | ● 19-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 松山聖陵 | ● 21-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳴門 | ○ 44-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 阿波 | ○ 48-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 徳島科学技術 | ○ 46-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | つるぎ | ○ 42-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 阿波 | ○ 73-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 城北 | ○ 43-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1・2位決定戦 | つるぎ | ○ 41-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 倉吉東 | ○ 31-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 流通経済大柏 | ● 10-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東海大静岡翔洋 | ○ 29-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立命館慶祥 | ● 21-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦 | 昌平 | ○ 26-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5位決定戦 | 桐生第一 | ○ 21-19 | [出場記録を追加する] | ||||||