最終更新日 2025-08-16 21:21:35
| 世代 | 2007年度生まれ |
| ポジション | WTB |
| 所属 | 大阪桐蔭 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2023年(ベスト4) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2024年(優勝) 全国高校ラグビー大会2024年(ベスト8) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 大阪桐蔭 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東福岡 |
| 2025-03-25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs筑紫 |
| 2025-03-23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs茗溪学園 |
| 2025-01-03 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs大阪桐蔭 |
| 2024-12-30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
高校時代は大阪桐蔭でプレー。
|
濱田海斗 2学年上 帝京大 |
上野凌大 2学年上 帝京大 |
鈴木仁大 2学年上 帝京大 |
安岡叶夢 2学年上 早稲田大 |
秋山仁 2学年上 |
花田大赳 2学年上 立正大 |
永井翔大 2学年上 近畿大 |
林田力 2学年上 帝京大 |
相川鳳志 2学年上 龍谷大 |
モレノ功乃レイン 2学年上 龍谷大 |
稲田晴紀 2学年上 近畿大 |
中谷陸人 2学年上 同志社大 |
野村俊介 2学年上 明治大 |
村田元気 2学年上 近畿大 |
西野陽 2学年上 立命館大 |
吉田鷹也 2学年上 近畿大 |
薬師寺仁平 2学年上 摂南大 |
平野晃成 2学年上 帝京大 |
南野将生 2学年上 近畿大 |
細川元希 2学年上 立命館大 |
佐々木天雅 2学年上 東海大 |
桝井瑛司 2学年上 |
原旺次郎 2学年上 帝京大 |
打田群己 1学年上 |
竹之下誠仁 1学年上 帝京大 |
篠田晃成 1学年上 東海大 |
原悠翔 1学年上 明治大 |
菅原幹太 1学年上 法政大 |
大門一心 1学年上 帝京大 |
山添仁琴 1学年上 関西学院大 |
前川竜之介 1学年上 同志社大 |
芦高優一 1学年上 同志社大 |
川相喜由 1学年上 関西大 |
上田倭楓 1学年上 帝京大 |
川端隆馬 1学年上 早稲田大 |
名取凛之輔 1学年上 早稲田大 |
馬場敦輝 1学年上 早稲田大 |
國分僚太 同級生 大阪桐蔭 |
モレノ経廉ザンダー 同級生 大阪桐蔭 |
酒井結仁 同級生 大阪桐蔭 |
北浦玲樹 同級生 大阪桐蔭 |
村山球馬 同級生 大阪桐蔭 |
水島功太郎 同級生 東海大 |
一谷賢史 同級生 大阪桐蔭 |
眞鍋蓮之輔 同級生 近畿大 |
廣岡凜太郎 同級生 立命館大 |
光安翔平 同級生 近畿大 |
手崎颯志 同級生 大阪桐蔭 |
阿久田広大 同級生 大阪桐蔭 |
村上栞汰 同級生 大東文化大 |
吉川大惺 1学年下 大阪桐蔭 |
金井琉晟 1学年下 大阪桐蔭 |
近藤烈 1学年下 大阪桐蔭 |
矢守勇生 1学年下 大阪桐蔭 |
福島悠右 1学年下 大阪桐蔭 |
島﨑壮汰 1学年下 大阪桐蔭 |
竹崎司 1学年下 大阪桐蔭 |
泊晴理 1学年下 大阪桐蔭 |
成田良翔 1学年下 大阪桐蔭 |
谷爲慶 1学年下 大阪桐蔭 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 金光藤蔭 | ○ 50-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 同志社香里 | ○ 88-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1位チームトーナメント | 東海大大阪仰星 | ○ 24-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1位・2位決定戦 | 関大北陽 | ○ 34-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 淀川工科 | ○ 139-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 布施工科 | ○ 70-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 代表決定戦 | 大阪朝鮮 | ○ 24-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鹿児島実 | ○ 57-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 石見智翠館 | ○ 37-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 流通経済大柏 | ○ 19-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桐蔭学園 | ○ 25-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 43-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 京都成章 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 御所実 | ○ 29-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 國學院久我山 | ○ 48-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌山の手 | ○ 87-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大相模 | ○ 13-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桐蔭学園 | ○ 13-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 石見智翠館 | ○ 55-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 関西創価 | ○ 130-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浪速 | ○ 111-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 関大北陽 | ○ 40-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 天理 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 御所実 | ○ 18-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]