最終更新日 2025-01-18 21:23:41
世代 | 2006年度生まれ |
ポジション | - |
全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(準優勝) 全国高校ラグビー大会2022年(2回戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(コンソレ) 全国高校7人制ラグビー大会2023年(カップトーナメント 9位決定戦 準決勝) 高校3年生 全国高校ラグビー大会2024年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 開志国際 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs昌平 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs尾道 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs開志国際 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs開志国際 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs開志国際 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東福岡 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs開志国際 |
2022-07-18 | 0 | vs開志国際 | ||||
2022-07-17 | 0 | vs東海大静岡翔洋 | ||||
2022-07-16 | 0 | vs大津緑洋 |
高校時代は開志国際でプレー。
フープス・スティーブン武蔵 2学年上 |
太田大和 2学年上 |
星野雅空 2学年上 天理大 |
前田莉空 2学年上 関東学院大 |
太田大和 2学年上 関東学院大 |
小島拓人 2学年上 大東文化大 |
フープス・スティーブン武蔵 2学年上 東洋大 |
櫻井愛世 2学年上 青山学院大 |
櫻井愛世 2学年上 |
知久幸多朗 2学年上 |
平石寛大 2学年上 |
フール・ルシアーノエマニュエル 2学年上 |
京田遥翔 2学年上 |
前田莉空 2学年上 |
北村温 2学年上 |
星野雅空 2学年上 |
桜井愛世 2学年上 |
小島拓人 2学年上 |
冨田優斗 1学年上 大東文化大 |
中島優大 1学年上 |
フィナウ・イサイア・ブライアン・ヴィリ 1学年上 大東文化大 |
伊藤瑞希 1学年上 |
ムナ・ヴィリヘファオファヘロトュフェレティロシリンジュニア 1学年上 大東文化大 |
富田優人 1学年上 |
星遥大 1学年上 関東学院大 |
遊作蒼 同級生 |
宗藤陽星 同級生 |
松長佳抱 同級生 |
菅沼倖太 同級生 |
小泉涼介 同級生 |
遠藤夏輝 同級生 |
ナボリシ・ラトゥ・テビタ・トゥイ・カウカウ 1学年上 |
村山楓 同級生 |
沓澤龍之介 同級生 |
塚越陽 同級生 |
室伏勘太 同級生 |
五十嵐勇羽 1学年下 開志国際 |
原田翔太郎 1学年下 開志国際 |
恵本賢成 1学年下 開志国際 |
松村歩 1学年下 開志国際 |
菅翔直太 1学年下 開志国際 |
関泰河 1学年下 開志国際 |
ダヴェタマイカ 1学年下 開志国際 |
川村健介 1学年下 開志国際 |
西田康 1学年下 開志国際 |
星雄大 1学年下 開志国際 |
長妻新大 1学年下 開志国際 |
牧海悠 1学年下 開志国際 |
榎本祐士 2学年下 開志国際 |
冨田健人 2学年下 開志国際 |
武田心 2学年下 開志国際 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 村上 | ○ 53-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北越 | ○ 35-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 長岡 | ○ 45-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 京都工学院 | ● 7-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 大津緑洋 | ○ 26-5 | |||||||
1回戦 | 東海大静岡翔洋 | ○ 26-12 | |||||||
2回戦 | 日本航空石川 | ○ 33-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 長崎北陽台 | ○ 19-14 | |||||||
決勝 | 常翔学園 | ● 14-45 | 田中景翔③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 長岡 | ○ 73-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 巻 | ○ 90-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 新潟工 | ○ 17-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 新潟 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北越 | ○ 19-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 若狭東 | ○ 101-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 富山第一 | ○ 29-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝戦 | 日本航空石川 | ● 5-31 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 尾道 | ○ 26-7 | |||||||
予選プール | 京都工学院 | ○ 19-12 | |||||||
カップトーナメント 1回戦 | 茗溪学園 | ● 0-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
カップトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 名護 | ○ 24-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
カップトーナメント 9位決定戦 準決勝 | 札幌山の手 | ● 24-26 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 新潟工 | ○ 57-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北越 | ● 14-17 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 長岡 | ○ 117-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北越 | ○ 31-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 石川合同 | ○ 57-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 飯田 | ○ 36-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空石川 | ● 19-26 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 村上・長岡工・高田 | ○ 73-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 万代 | ○ 63-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1~3位決定リーグ | 北越 | ○ 35-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
1~3位決定リーグ | 新潟工 | ○ 54-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 長岡 | ○ 80-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北越 | ○ 48-19 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 長岡 | ○ 76-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北越 | ○ 38-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]