最終更新日 2024-11-03 19:05:43
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | LO |
| 全国大会 | 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(2回戦) 全国高校7人制ラグビー大会2023年(プレートトーナメント 準決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 長崎南山 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs國學院栃木 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎南山 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田実業 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎南山 |
高校時代は長崎南山でプレー。
|
吉田大陸 2学年上 天理大 |
谷口雅哉 1学年上 |
前田宏二郎 1学年上 日本文理大 |
土橋尤馬 1学年上 |
辻野大雅 1学年上 |
末永優飛 1学年上 九州共立大 |
後藤祭 1学年上 |
山下蓮 1学年上 天理大 |
桑原侑生 1学年上 |
長渕零 1学年上 天理大 |
川上元禎 1学年上 |
本山佳龍 同級生 |
川崎友葵 同級生 |
脇川竜英 同級生 |
山口晄雅 同級生 |
井上椋介 同級生 |
山下悠希 同級生 |
園田真大 同級生 |
池田太陽 同級生 |
大久保将万 同級生 |
小川獅文 同級生 |
辻真 同級生 |
本多正嗣 同級生 |
松尾杜哉 1学年下 長崎南山 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎東 | ○ 74-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選ブロック | 佐世保工 | ○ 38-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北陽台 | ● 5-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 諫早農 | ○ 41-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 長崎県立西陵 | ○ 64-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北 | ● 10-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 大村工 | ○ 50-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北陽台 | ● 0-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 諫早農 | ○ 69-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 諫早農 | ○ 69-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 島原工 | ○ 87-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北陽台 | ○ 21-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 早稲田佐賀 | ○ 24-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高鍋 | ○ 15-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東福岡 | ● 5-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京 | ○ 35-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 常翔学園 | ● 0-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 早稲田実業 | ● 24-33 | |||||||
| 予選プール | 熊野 | ○ 46-5 | |||||||
| プレートトーナメント 1回戦 | 高知中央 | ○ 38-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 2回戦 | 明和県央 | ○ 24-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 準決勝 | 東福岡 | ● 5-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 大村工 | ○ 64-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 島原工 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北陽台 | △ 26-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 長崎西・長崎南・長崎鶴洋・島原・島原農 | ○ 113-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北陽台 | ● 0-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位シード決定戦 | 長崎工 | ○ 83-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 諫早農 | ○ 62-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北 | ○ 33-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北陽台 | ● 12-57 | [出場記録を追加する] | ||||||