大会期間:2023-10-22〜2023-11-23
全国高校ラグビー長崎県予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
長崎工 | - | 1 | |
長崎南 | - | 2 | |
大村工 | - | 2 | |
佐世保工 | - | 2 | |
海星 | - | 2 | |
諫早農 | - | 2 | |
島原工 | - | 2 | |
長崎北 | - | 2 | |
長崎南山 | - | 3 | |
長崎北陽台 | - | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
長崎県営放虎原ラグビー場 | 0人 | 12 | 長崎県大村市森園町1610 |
長崎市総合運動公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 長崎県長崎市柿泊町2112 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | 2025-10-00〜2025-11-00 | ||
2024年 | 長崎北陽台 | 57-12 | 長崎南山 |
2023年 | |||
2022年 | 長崎北陽台 | 31-14 | 長崎北 |
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |