最終更新日 2024-02-08 05:28:05
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| ポジション | NO8 | 
| 全国大会 | 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(2回戦) 全国高校7人制ラグビー大会2023年(プレートトーナメント 準決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 長崎南山 2021年,2022年,2023年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
高校時代は長崎南山でプレー。
| 尾道海斗 2学年上 福岡工業大 | 大宮泰陽 2学年上 福岡大 | 中村樹作 2学年上 日本文理大 | 佐藤友悟 2学年上 九州共立大 | 大宮朝陽 2学年上 環太平洋大 | 古澤康平 2学年上 流通経済大 | 森本爽太 2学年上 天理大 | 山口輝 2学年上 福岡工業大 | 吉田大陸 1学年上 天理大 | 前田宏二郎 同級生 日本文理大 | 土橋尤馬 同級生 | 辻野大雅 同級生 | 後藤祭 同級生 | 山下蓮 同級生 天理大 | 長渕零 同級生 天理大 | 川上元禎 同級生 | 谷口雅哉 同級生 | 末永優飛 同級生 九州共立大 | 小川獅文 1学年下 | 川崎友葵 1学年下 | 脇川竜英 1学年下 | 山口晄雅 1学年下 | 井上椋介 1学年下 | 山下悠希 1学年下 | 園田真大 1学年下 | 池田太陽 1学年下 | 大久保将万 1学年下 | 辻真 1学年下 | 杉山湊一朗 1学年下 | 本多正嗣 1学年下 | 本山佳龍 1学年下 | 松尾杜哉 2学年下 長崎南山 | 
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 諫早農 | ○ 33-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北陽台 | ● 5-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎東 | ○ 74-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選ブロック | 佐世保工 | ○ 38-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北陽台 | ● 5-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 諫早農 | ○ 41-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 長崎県立西陵 | ○ 64-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北 | ● 10-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 大村工 | ○ 50-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北陽台 | ● 0-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 諫早農 | ○ 69-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 諫早農 | ○ 69-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 島原工 | ○ 87-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北陽台 | ○ 21-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 早稲田佐賀 | ○ 24-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高鍋 | ○ 15-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東福岡 | ● 5-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京 | ○ 35-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 常翔学園 | ● 0-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 早稲田実業 | ● 24-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 熊野 | ○ 46-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 1回戦 | 高知中央 | ○ 38-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 2回戦 | 明和県央 | ○ 24-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 準決勝 | 東福岡 | ● 5-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 大村工 | ○ 64-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 島原工 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北陽台 | △ 26-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]