最終更新日 2025-06-02 14:50:49
| 世代 | 2007年度生まれ |
| ポジション | WTB |
| 所属 | 長崎南山 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(プレートトーナメント 準決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 長崎南山 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は長崎南山でプレー。
|
川上元禎 2学年上 |
谷口雅哉 2学年上 |
前田宏二郎 2学年上 日本文理大 |
土橋尤馬 2学年上 |
辻野大雅 2学年上 |
末永優飛 2学年上 九州共立大 |
後藤祭 2学年上 |
山下蓮 2学年上 天理大 |
桑原侑生 2学年上 |
長渕零 2学年上 天理大 |
川崎友葵 1学年上 |
脇川竜英 1学年上 |
山口晄雅 1学年上 |
井上椋介 1学年上 |
山下悠希 1学年上 |
園田真大 1学年上 |
池田太陽 1学年上 |
大久保将万 1学年上 |
小川獅文 1学年上 |
辻真 1学年上 |
杉山湊一朗 1学年上 |
本多正嗣 1学年上 |
本山佳龍 1学年上 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 早稲田実業 | ● 24-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 熊野 | ○ 46-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 1回戦 | 高知中央 | ○ 38-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 2回戦 | 明和県央 | ○ 24-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 準決勝 | 東福岡 | ● 5-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 大村工 | ○ 64-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 島原工 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北陽台 | △ 26-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 長崎西・長崎南・長崎鶴洋・島原・島原農 | ○ 113-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北陽台 | ● 0-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位シード決定戦 | 長崎工 | ○ 83-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 諫早農 | ○ 62-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北 | ○ 33-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北陽台 | ● 12-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 諫早農 | ○ 39-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北陽台 | ● 0-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝トーナメント 1回戦 | 大村工 | ○ 31-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | 長崎北 | ● 0-36 | [出場記録を追加する] | ||||||