最終更新日 2024-12-09 12:29:50
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | HO |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(順位決定戦) 高校2年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(ボウルトーナメント 9位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) 高校3年生 全国高校ラグビー大会2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 鹿児島実 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は鹿児島実でプレー。
|
日高裕哉 2学年上 |
原川開 2学年上 |
福吉央紀 2学年上 福岡工業大 |
外村元輝 2学年上 |
井之上颯 2学年上 |
山川大心 2学年上 九州共立大 |
田中隆悟 2学年上 |
徳永桃大 2学年上 |
横溝優真 2学年上 |
別府晴葵 1学年上 |
楠元歩夢 1学年上 |
上村陸利 1学年上 |
桑原一颯 1学年上 |
半﨑智晃 1学年上 |
岩元和優 1学年上 |
東郷友樹 1学年上 |
川井健生 1学年上 環太平洋大 |
栫秋陽 1学年上 環太平洋大 |
高添倖太 1学年上 |
川井健生 1学年上 |
髙添倖太 1学年上 |
橋口航大 1学年上 |
山川誠人 1学年上 関東学院大 |
新留想太 1学年上 福岡大 |
橋本歩夢 1学年上 |
栫秋陽 1学年上 |
永田快生 1学年上 九州共立大 |
今東勇翔 1学年上 福岡工業大 |
日高拓海 1学年上 |
中島青空 同級生 |
河端一輝 同級生 |
竹脇英貴 同級生 |
笹井悠誠 同級生 |
林嶺良 同級生 |
大田昂祐 同級生 |
奥浜大翔 1学年下 鹿児島実 |
原口惇稀 1学年下 鹿児島実 |
釘田准一郎 1学年下 鹿児島実 |
宮田颯馬 1学年下 鹿児島実 |
鬼丸大志 1学年下 鹿児島実 |
谷河志音 1学年下 鹿児島実 |
國生愛斗 1学年下 鹿児島実 |
古里匠眞 1学年下 鹿児島実 |
徳永阿門 1学年下 鹿児島実 |
桑山和生 1学年下 鹿児島実 |
岩切逞希 2学年下 鹿児島実 |
中尾卓矢 2学年下 鹿児島実 |
宮之前佑人 2学年下 鹿児島実 |
川畑海人 2学年下 鹿児島実 |
下原健生 2学年下 鹿児島実 |
脇田奏汰 2学年下 鹿児島実 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 鹿児島工 | ● 12-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鹿児島玉龍 | ○ 24-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大島 | ○ 27-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 加治木工 | ○ 24-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 鹿児島工 | ● 5-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 茗溪学園 | ● 7-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 近大和歌山 | ● 12-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 山形中央 | ○ 24-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 石見智翠館 | ● 10-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 富山第一 | ● 21-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ラ・サール | ○ 106-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 加治木工 | ● 14-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ラ・サール | ○ 130-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鹿児島工 | ○ 24-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 延岡星雲 | ○ 28-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐賀工 | ● 0-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 長崎北陽台 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 報徳学園 | ● 14-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 青森山田 | ● 29-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 1回戦 | 仙台育英 | ● 5-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 黒沢尻工 | ○ 34-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 準決勝 | 熊本西 | ○ 27-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 9位決定戦 決勝 | 城東 | ● 5-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 鹿児島玉龍 | ○ 85-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 加治木工 | ○ 93-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鹿児島工 | ○ 48-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大分東明 | ● 0-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リンク戦 | 鹿児島 | ○ 41-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リンク戦 | 鹿児島工 | ○ 33-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 川内 | ○ 26-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大島 | ○ 46-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鹿児島工 | ○ 38-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鹿児島玉龍 | ○ 47-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 加治木工 | ○ 31-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鹿児島工 | ○ 38-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 川内・奄美・薩摩中央・大口 | ○ 104-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 甲南・鹿児島 | ○ 63-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鹿児島工 | ○ 24-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空石川 | ● 8-73 | [出場記録を追加する] | ||||||