最終更新日 2024-12-30 17:46:01
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| ポジション | WTB | 
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2022年(2回戦) 高校2年生 全国高校ラグビー大会2023年(3回戦) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2024年(ベスト8) 全国高校ラグビー大会2024年(2回戦) | 
| ファン登録数 | 2人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 目黒学院 2022年,2023年,2024年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs目黒学院 | 
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs桐蔭学園 | 
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs天理 | 
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs目黒学院 | 
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs目黒学院 | 
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs目黒学院 | 
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs目黒学院 | 
高校時代は目黒学院でプレー。
| イライシア・サーフ 2学年上 | 鳥居壮基 2学年上 | 小野寺正太郎 2学年上 法政大 | 平坂亮輔 2学年上 東海大 | 菅瑞揮 2学年上 東洋大 | イライシアサーフ 2学年上 福岡工業大 | 近藤大雅 2学年上 | 黒木倫人 2学年上 | 蛯沢颯太 2学年上 | 古田竜也 2学年上 | 石毛琳太郎 2学年上 | サーフ・イライシア 2学年上 福岡工業大 | 髙木昌 2学年上 | 小島海斗 2学年上 | 黒沼太晟 2学年上 | 田中康生 2学年上 | 菅瑞揮 2学年上 | 竹本侑士 2学年上 | 門上龍慈 2学年上 | 小野寺正太郎 2学年上 | 平坂亮輔 2学年上 | 滝口聡大 2学年上 | 杉本龍輝 2学年上 | 大嶋心斗 2学年上 | 瀧口聡大 2学年上 | 竹本昊大 2学年上 | 三浦琉翔 2学年上 | 高岡琉生 1学年上 | 中尾絆 1学年上 | 藤田芯 1学年上 | 大内琉星 1学年上 福岡工業大 | 岸紀希 1学年上 | 下村龍生 1学年上 | 中村福己 1学年上 | 中村つぐ希 1学年上 明治大 | 吉田匠杜 1学年上 | 小峰佳士 1学年上 東洋大 | シオネ・テネフフ 1学年上 東洋大 | 山本真也 1学年上 日本大 | 田中大也 同級生 | 櫻井喜丸 同級生 | 砂田晃 同級生 | フィッシャー慶音 同級生 | 石掛諒眞 同級生 | 岩崎ヴィージェー純 同級生 東洋大 | 山田志道 1学年下 目黒学院 | 大迫慶太 1学年下 目黒学院 | 尾谷悠斗 1学年下 目黒学院 | 柳澤遥希 1学年下 目黒学院 | 青山修輔 1学年下 目黒学院 | 岡田雅楽 1学年下 目黒学院 | 渡邉幹太 1学年下 目黒学院 | 中村理応 1学年下 目黒学院 | 及川拓巳 1学年下 目黒学院 | 阿部史門 1学年下 目黒学院 | カヴェインガフォラウ・ラトゥ 1学年下 目黒学院 | ロケティ・ブルースネオル 1学年下 目黒学院 | 阪井麟太郎 1学年下 目黒学院 | 山宮銀志 1学年下 目黒学院 | 彦坂朔太郎 1学年下 目黒学院 | 渥美瑠海 2学年下 目黒学院 | 瀬戸康太郎 2学年下 目黒学院 | 須川大輝 2学年下 目黒学院 | 清水都礼 2学年下 目黒学院 | 伊藤琉真 2学年下 目黒学院 | 松下佳介 2学年下 目黒学院 | シオネ・フォノヘマ 2学年下 目黒学院 | 平田シャニョン武郎 2学年下 目黒学院 | 中澤謙心 2学年下 目黒学院 | 松本宰 2学年下 目黒学院 | 竹本悟士 2学年下 目黒学院 | 
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 都国立 | ○ 101-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 明大中野 | ○ 36-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東京 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 東京朝鮮 | ○ 49-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東京 | ○ 12-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 保善 | ○ 70-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 勿来工 | ○ 83-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪桐蔭 | ● 7-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 都立小山台 | ○ 56-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 早稲田実業 | ○ 19-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東京 | ○ 29-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 國學院久我山 | ● 17-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山梨学院 | ○ 38-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 國學院栃木 | ● 5-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5位決定戦B | 東海大相模 | ● 14-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 保善 | ○ 73-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 成城学園 | ○ 43-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東京 | ○ 22-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 早稲田実業 | ● 17-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 昌平 | ○ 40-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 東海大相模 | ● 0-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 大東文化大一 | ○ 62-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明大中野 | ○ 31-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 國學院久我山 | ○ 15-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 昌平 | ○ 21-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大相模 | ● 7-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位戦 | 明和県央 | ○ 28-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 國學院栃木 | ● 19-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者戦 | 昌平 | ○ 19-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 城北(東京) | ○ 133-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東京 | ○ 53-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 成城学園 | ○ 45-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]