| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 登録61人 | 7-21 試合終了 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 登録66人 | 
| 豊田自動織機シャトルズ愛知 登録66人 | 22-30 試合終了 スタメン情報 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 登録61人 | 
| NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 登録61人 | 33-12 試合終了 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 登録66人 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 北島大(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2001年〜2003年 | 
| 藏田知浩(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2009年〜2011年 | 
| 藤野佑磨(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2011年〜2013年 | 
| 大山卓真(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2017年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 北島大(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2004年〜2007年 | 
| 金勇輝(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 牧野内翔馬(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2013年〜2016年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 金廉(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2014年 | 
| 李智栄(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2010年〜2012年 | 
| 金勇輝(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2009年〜2011年 | 
| 金隆生(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2014年〜2016年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 金廉(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2015年〜2018年 | 
| 藤田達成(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2015年〜2018年 | 
| 山口泰輝(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2020年〜2023年 | 
| 藤井慎太郎(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2020年〜2023年 | 
| 金隆生(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2017年〜2020年 | 
| 末拓実(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2017年〜2020年 | 
| 大橋晋(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2010年〜2013年 | 
| 河合航(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2006年〜2009年 | 
| 深村亮太(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2012年〜2015年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 西浦洋祐(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2009年〜2012年 | 
| 島田久満(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2017年〜2020年 | 
| 原山光正(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 小島佑太(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2015年〜2018年 | 
| 杉下暢(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2011年〜2014年 | 
| 井之上明(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2010年〜2013年 | 
| 藏田知浩(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 山本貫太(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2015年〜2018年 | 
| 藤野佑磨(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2014年〜2017年 | 
| 福江仙太郎(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2020年〜2023年 | 
| 渡邊彪亮(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2014年〜2017年 | 
| 南友紀(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2012年〜2015年 | 
| 小原稜生(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2012年〜2015年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 西川和眞(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2014年 | 
| 王子拓也(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2011年〜2013年 | 
| 水野健(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2011年〜2013年 | 
| 山口知貴(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2010年〜2012年 | 
| 佐藤慶(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2013年〜2015年 | 
| 藤原恵太(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2010年〜2012年 | 
| 久保直人(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2012年〜2014年 | 
| 松本仁志(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2009年〜2011年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 西川和眞(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2015年〜2018年 | 
| 王子拓也(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2014年〜2017年 | 
| 水野健(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2014年〜2017年 | 
| 山口知貴(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2013年〜2016年 | 
| 佐藤慶(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2016年〜2019年 | 
| 藤浪輝人(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2014年〜2017年 | 
| 松岡大和(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2017年〜2020年 | 
| 由良祥一(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2015年〜2018年 | 
| 藤原恵太(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2013年〜2016年 | 
| 久保直人(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2015年〜2018年 | 
| 中野豪(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2015年〜2018年 | 
| 松井謙斗(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2010年〜2013年 | 
| ジョシュア・ケレビ(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2011年〜2014年 | 
| 立見聡明(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2016年〜2019年 | 
| 鄭兆毅(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2020年〜2023年 | 
| ジョネ・ケレビ(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2018年〜2021年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 細野裕一朗(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 李智栄(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2013年〜2016年 | 
| 松岡大河(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2020年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 牛原寛章(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 繁松哲大(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2018年〜2021年 | 
| 浜野達也(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2013年〜2016年 | 
| 鶴田馨(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2014年〜2017年 | 
| 西川賢哉(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2020年〜2023年 | 
| 齋藤大郎(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2018年〜2021年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 島田久満(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2014年〜2016年 | 
| 山本悠大(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2013年〜2015年 | 
| 高來亜(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2020年〜2022年 | 
| 湯本睦(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2010年〜2012年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 藤田達成(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2014年 | 
| 村川浩喜(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2008年〜2010年 | 
| 牧野内翔馬(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2010年〜2012年 | 
| 松岡大河(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2017年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 横山大輔(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2015年 | 
| 村川浩喜(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2011年〜2014年 | 
| 中村大志(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2014年〜2017年 | 
| 藤井俊希(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2011年〜2014年 | 
| 谷口到(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2003年〜2006年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 浜野達也(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2010年〜2012年 | 
| 磯辺裕太(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2011年〜2013年 | 
| 渡邊友哉(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2005年〜2007年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 山内俊央(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2016年〜2019年 | 
| 豊永慎之佑(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2020年〜2023年 | 
| 冨岡周(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2020年〜2023年 | 
| 小寺晴大(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2017年〜2020年 | 
| 清水晶大(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2014年〜2017年 | 
| 山本悠大(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2016年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 鶴田馨(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2011年〜2013年 | 
| 南友紀(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2009年〜2011年 | 
| 金堂礼(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2008年〜2010年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 山本貫太(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2012年〜2014年 | 
| 松井謙斗(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2007年〜2009年 | 
| 大橋晋(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2007年〜2009年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 山口泰輝(NTTドコモレッドハリケーンズ大阪) | 2017年〜2019年 | 
| 末拓実(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2014年〜2016年 | 
| 田辺雅文(豊田自動織機シャトルズ愛知) | 2010年〜2012年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする