長崎北陽台のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 山崎陸 | 3年生 | [追加] | 175 | 96 | |
| 2 | 楳原大志 | 3年生 | [追加] | 168 | 92 | |
| 3 | 工藤晋也 | 3年生 | [追加] | 176 | 103 | |
| 4 | 亀井秋穂 | 2年生 | [追加] | 188 | 72 | |
| 5 | 白丸智乃祐 | 2年生 | [追加] | 184 | 90 | |
| 6 | 末吉晃樹 | 3年生 | [追加] | 174 | 80 | |
| 7 | 永田雄大 | 3年生 | [追加] | 165 | 74 | |
| 8 | 勝矢紘史 | 3年生 | [追加] | 175 | 92 | |
| 9 | 川久保瑛斗 | 3年生 | [追加] | 160 | 65 | |
| 10 | 大町佳生 | 3年生 | [追加] | 171 | 80 | |
| 11 | 馬場飛来 | 2年生 | [追加] | 165 | 65 | |
| 12 | 本山泰士 | 3年生 | [追加] | 170 | 78 | |
| 13 | 中島拳志朗 | 2年生 | [追加] | 173 | 74 | |
| 14 | 亀川友哉 | 2年生 | [追加] | 170 | 66 | |
| 15 | 山下暁大 | 3年生 | [追加] | 171 | 65 | |
| 16 | 橋本侑青 | 2年生 | [追加] | 178 | 108 | |
| 17 | 坂本端伍 | 2年生 | [追加] | 173 | 95 | |
| 18 | 松尾大介 | 2年生 | [追加] | 170 | 62 | |
| 19 | 末次晴登 | 2年生 | [追加] | 171 | 77 | |
| 20 | 相川義学 | 3年生 | [追加] | 171 | 74 | |
| 21 | 三浦海 | 2年生 | [追加] | 170 | 70 | |
| 22 | 久保太進 | FL | 1年生 | [追加] | 181 | 90 |
| 23 | 森下大翔 | 1年生 | [追加] | 177 | 80 | |
| 24 | 田崎温人 | 3年生 | [追加] | 163 | 60 | |
| 25 | 木村豪輝 | 2年生 | [追加] | 167 | 63 | |
| 26 | 今崎仁 | 2年生 | [追加] | 170 | 70 | |
| 27 | 中村龍之介 | 2年生 | [追加] | 172 | 71 | |
| 28 | 川口寛太 | 3年生 | [追加] | 168 | 67 | |
| 29 | 田中堅 | 2年生 | [追加] | 175 | 65 | |
| 30 | 嶋田悠大 | 2年生 | [追加] | 170 | 77 |
2022-01-03の長崎北陽台 ☓ 國學院栃木 (全国高校ラグビー大会 全国大会 準々決勝)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 山崎陸 | 3年生 | 長崎北陽台 |
| FW | 楳原大志 | 3年生 | 長崎北陽台 - 日本体育大 |
| FW | 工藤晋也 | 3年生 | 長崎北陽台 |
| FW | 亀井秋穂 | 2年生 | 長崎北陽台 - ラグビー高校日本代表 - 明治大 |
| FW | 白丸智乃祐 | 2年生 | 長崎北陽台 - ラグビー高校日本代表 - 筑波大 |
| FW | 末吉晃樹 | 3年生 | 長崎北陽台 - 東海大 |
| FW | 永田雄大 | 3年生 | 長崎北陽台 - 日本福祉大 |
| FW | 勝矢紘史 | 3年生 | 長崎北陽台 |
| HB | 川久保瑛斗 | 3年生 | 長崎北陽台 - 東海大 |
| HB | 大町佳生 | 3年生 | 長崎北陽台 - 帝京大 |
| TB | 馬場飛来 | 2年生 | 長崎北陽台 - 山梨学院大 |
| TB | 本山泰士 | 3年生 | 長崎北陽台 - 帝京大 |
| TB | 中島拳志朗 | 2年生 | 長崎北陽台 |
| TB | 亀川友哉 | 2年生 | 長崎北陽台 |
| FB | 山下暁大 | 3年生 | 長崎北陽台 - 同志社大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
長崎北陽台が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校選抜ラグビー大会 | 2回戦 |
| 2021年全国高校ラグビー大会 | ベスト8 |