最終更新日 2025-03-23 16:10:59
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 181cm |
体重 | 90kg |
ポジション | FL |
所属 | 明治大 |
学年 | 2年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2021年(ベスト8) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2022年(1回戦) 全国高校7人制ラグビー大会2022年(ベスト4) 全国高校ラグビー大会2022年(ベスト8) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(敗者戦G) 大学1年生 全国大学ラグビーフットボール選手権大会2024年(ベスト4) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 長崎北陽台 2021年,2022年,2023年 |
大学 >大学時代 | 明治大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
2022-07-18 | 0 | vs開志国際 | ||||
2022-07-17 | 0 | vs長崎北陽台 | ||||
2022-07-17 | 0 | vs城東 | ||||
2022-07-16 | 0 | vs長崎北陽台 | ||||
2022-07-16 | 0 | vs勿来工 |
高校時代は長崎北陽台でプレー。
楳原大志 2学年上 日本体育大 |
末吉晃樹 2学年上 東海大 |
勝矢紘史 2学年上 |
川久保瑛斗 2学年上 東海大 |
大町佳生 2学年上 |
山下暁大 2学年上 同志社大 |
本山泰士 2学年上 帝京大 |
工藤晋也 2学年上 |
永田雄大 2学年上 日本福祉大 |
相川義学 2学年上 |
田崎温人 2学年上 環太平洋大 |
川口寛太 2学年上 |
山崎陸 2学年上 |
田﨑温人 2学年上 環太平洋大 |
大町尚生 2学年上 筑波大 |
勝矢紘史 2学年上 早稲田大 |
白丸智乃祐 1学年上 筑波大 |
亀井秋穂 1学年上 明治大 |
亀川友哉 1学年上 |
馬場飛来 1学年上 山梨学院大 |
末次晴登 1学年上 同志社大 |
中島拳志朗 1学年上 |
三浦海 1学年上 日本体育大 |
橋本侑青 1学年上 鹿児島大 |
坂本端伍 1学年上 |
松尾大介 1学年上 |
木村豪輝 1学年上 |
今崎仁 1学年上 専修大 |
中村龍之介 1学年上 鹿児島大 |
田中堅 1学年上 鹿児島大 |
嶋田悠大 1学年上 |
中島拳志朗 1学年上 関東学院大 |
森下大翔 同級生 |
齊藤剛希 同級生 同志社大 |
山根颯太 同級生 |
堂下健太朗 同級生 |
松尾奏志 同級生 九州共立大 |
渡邊蒼士 同級生 九州共立大 |
中田悠太 1学年下 |
田﨑凛太郎 1学年下 |
下田秩 1学年下 |
牟田凌大 1学年下 |
山口幸信 1学年下 |
田崎果 1学年下 |
新垣勇人 1学年下 |
園田拓也 1学年下 |
吉田暖大 1学年下 福岡工業大 |
田中歩武 1学年下 |
高嶺佑雅 1学年下 |
平松羽翼 1学年下 |
山口睦月 1学年下 |
相川謙心 2学年下 長崎北陽台 |
馬場大優 2学年下 長崎北陽台 |
多喜田愛音 2学年下 長崎北陽台 |
尾崎凜太郎 2学年下 長崎北陽台 |
品川鉄心 2学年下 長崎北陽台 |
中原海紀 2学年下 長崎北陽台 |
香月勇一郎 2学年下 長崎北陽台 |
背番号:22
対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日川 | ○ 55-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
3回戦 | 御所実 | ○ 36-15 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 國學院栃木 | ● 7-17 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 勿来工 | ○ 52-0 | 0 | |||||
予選リーグ | 岐阜工 | ● 19-24 | 0 | |||||
1回戦 | コザ | ○ 33-17 | 0 | |||||
2回戦 | 城東 | ○ 31-21 | 0 | |||||
準決勝 | 開志国際 | ● 14-19 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:22
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日川 | ○ 55-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 御所実 | ○ 36-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 國學院栃木 | ● 7-17 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長崎南 | ○ 102-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 長崎南山 | ○ 69-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | コザ | ○ 67-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東福岡 | ● 0-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦 | 加治木工 | ○ 55-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 立命館慶祥 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎南 | ○ 38-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選ブロック | 佐世保北 | ○ 76-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長崎北 | ○ 43-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 長崎南山 | ○ 54-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 長崎工 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 天理 | ○ 28-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 中部大春日丘 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 京都成章 | ● 12-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦 | 佐賀工 | ● 10-17 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 佐世保工 | ○ 129-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 島原工 | ○ 73-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長崎北 | ○ 38-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 諫早農 | ○ 99-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 長崎南山 | ○ 64-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長崎北 | ○ 31-14 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大村工 | ○ 40-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大村工 | ○ 40-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 長崎北 | ○ 50-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長崎南山 | ● 10-21 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九州学院 | ○ 28-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大福岡 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 鹿児島実 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 茗溪学園 | ● 12-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者戦G | 日本航空石川 | ● 7-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 諫早農 | ○ 86-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 長崎北 | ○ 48-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長崎南山 | △ 26-26 | [出場記録を追加する] |
大学時代は明治大でプレー。
田中景翔 1学年上 明治大 |
倉島昂大 3学年上 |
田中翔太朗 3学年上 |
大崎哲二 3学年上 |
金勇哲 3学年上 |
佐藤大地 3学年上 |
田島貫太郎 3学年上 |
金子琉聖 3学年上 |
福田大晟 3学年上 |
吉田爽真 3学年上 |
登根大斗 3学年上 |
青木大輔 3学年上 |
山田歩季 3学年上 |
寺下功起 3学年上 |
吉田輝雅 3学年上 |
秋濱悠太 3学年上 |
安田昂平 3学年上 |
金昂平 3学年上 |
坂本公平 3学年上 |
山本文士郎 3学年上 |
春日悠平 3学年上 |
稲村心 3学年上 |
木戸大士郎 3学年上 |
井上茉紗樹 2学年上 明治大 |
仲間航太 2学年上 明治大 |
伊藤潤乃助 2学年上 明治大 |
西野帆平 2学年上 明治大 |
平翔太 2学年上 明治大 |
川村心馬 2学年上 明治大 |
富田陸 2学年上 明治大 |
朝島燎夏 2学年上 明治大 |
小椋健介 2学年上 明治大 |
楠田知己 2学年上 明治大 |
利川桐生 2学年上 明治大 |
菊池優希 2学年上 明治大 |
蓬田雄 2学年上 明治大 |
東海隼 2学年上 明治大 |
渡邉陽平 2学年上 明治大 |
山村和也 2学年上 明治大 |
山川遥之 2学年上 明治大 |
最上太尊 2学年上 |
柴田竜成 2学年上 |
亀井秋穂 1学年上 明治大 |
舛尾和 1学年上 明治大 |
松岡風翔 1学年上 明治大 |
檜山蒼介 1学年上 明治大 |
山口匠 1学年上 明治大 |
物部耀大朗 1学年上 明治大 |
大川虎拓郎 1学年上 明治大 |
藤井達哉 1学年上 明治大 |
伊藤利江人 1学年上 明治大 |
伊藤龍之介 1学年上 明治大 |
竹之下仁吾 1学年上 明治大 |
木谷光 1学年上 明治大 |
田代大介 1学年上 明治大 |
中川功己 1学年上 明治大 |
平将輝 1学年上 明治大 |
長橋駿 1学年上 明治大 |
大沼隼人 1学年上 明治大 |
中瀬亮誠 1学年上 明治大 |
瓜生丈道 1学年上 明治大 |
海老澤琥珀 1学年上 |
阿部煌生 同級生 明治大 |
野村俊介 同級生 明治大 |
古賀大輝 同級生 明治大 |
大和哲将 同級生 明治大 |
萩井耀司 同級生 明治大 |
白井瑛人 同級生 明治大 |
高比良恭介 同級生 明治大 |
為房幸之介 同級生 明治大 |
佐藤蓮 同級生 明治大 |
道浦康介 同級生 明治大 |
和島優弥 同級生 明治大 |
小倉光希矢 同級生 明治大 |
倉掛太雅 同級生 明治大 |
杉本天 同級生 明治大 |
小西飛源 同級生 明治大 |
雨宮巧弥 同級生 明治大 |
中村つぐ希 同級生 明治大 |
宮崎和史 同級生 明治大 |
長谷川諒 同級生 明治大 |
神尾樹凛 1学年下 明治大 |
佐々木大斗 1学年下 明治大 |
原悠翔 1学年下 明治大 |
熊谷鼓太郎 1学年下 明治大 |
百武聖仁 1学年下 明治大 |
古賀龍人 1学年下 明治大 |
永沢拓夢 1学年下 明治大 |
井本章介 2学年下 明治大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大 | ○ 73-17 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大 | ○ 53-7 | 近藤翔耶④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶応義塾大 | ○ 52-7 | 浅井勇暉④ | [出場記録を追加する] | ||||||
日本体育大 | ○ 101-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
立教大 | ○ 57-15 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶応義塾大 | ○ 73-7 | 浅井勇暉④ | [出場記録を追加する] | ||||||
早稲田大 | ○ 35-24 | 安恒直人④ 佐藤健次④ | [出場記録を追加する] | ||||||
帝京大 | ● 28-45 | 知念優来④ 小村真也④ 五島源④ 上村樹輝④ 李錦寿④ 倉橋歓太④ グアイニ優人④ 森元一気④ 青木恵斗④ 本橋拓馬④ 梅田海星④ 小林龍司④ 当真蓮④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | ○ 31-0 | 白栄拓也 | [出場記録を追加する] | ||||||
帝京大 | ● 28-48 | 知念優来④ 小村真也④ 五島源④ 上村樹輝④ 李錦寿④ 倉橋歓太④ グアイニ優人④ 森元一気④ 青木恵斗④ 本橋拓馬④ 梅田海星④ 小林龍司④ 当真蓮④ | [出場記録を追加する] | ||||||
早稲田大 | ● 24-27 | 安恒直人④ 佐藤健次④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]