京都成章のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 猿渡翔眞 | 3年生 | [追加] | ||
2 | 長島幸汰 | 3年生 | [追加] | ||
3 | 森山飛翔 | 2年生 | [追加] | ||
4 | 南川祐大 | 3年生 | [追加] | ||
5 | 粟津真生 | 3年生 | [追加] | ||
6 | 辻桜児 | 3年生 | [追加] | ||
7 | 小山虎汰朗 | 3年生 | [追加] | ||
8 | 甲斐冬竜 | 2年生 | [追加] | ||
9 | 福田涼平 | 3年生 | [追加] | ||
10 | 大島泰真 | 3年生 | [追加] | ||
11 | 仲井悠真 | 3年生 | [追加] | ||
12 | 藤原洋斗 | 3年生 | [追加] | ||
13 | 倉田渉 | 3年生 | [追加] | ||
14 | 小林修市 | 3年生 | [追加] | ||
15 | 本橋尭也 | 2年生 | [追加] | ||
16 | 福井楓我 | 3年生 | [追加] | ||
17 | 螻川内晴也 | 2年生 | [追加] | ||
18 | 山本優也 | 3年生 | [追加] | ||
19 | 古川太一 | 3年生 | [追加] | ||
20 | 冨井陸星 | 3年生 | [追加] | ||
21 | 小林典大 | 3年生 | [追加] | ||
22 | 佐賀誠人 | 3年生 | [追加] | ||
23 | 村上剛琉 | 3年生 | [追加] | ||
24 | 金内友希 | 1年生 | [追加] | ||
25 | 田中暉真 | 3年生 | [追加] | ||
26 | 大上翔 | 3年生 | [追加] | ||
27 | 山崎大輝 | 3年生 | [追加] | ||
28 | 吉田永遠 | 3年生 | [追加] | ||
29 | 森岡蒼良 | 2年生 | [追加] | ||
30 | 太田陸斗 | 1年生 | [追加] |
2022-01-03の東福岡 ☓ 京都成章 (全国高校ラグビー大会 全国大会 準々決勝)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 猿渡翔眞 | 3年生 | 京都成章 - 京都産業大 |
FW | 長島幸汰 | 3年生 | 京都成章 - 同志社大 |
FW | 森山飛翔 | 2年生 | 京都成章 - ラグビー高校日本代表 - 帝京大 |
FW | 南川祐大 | 3年生 | 京都成章 - 関西学院大 |
FW | 冨井陸星 | 3年生 | 京都成章 - 龍谷大 |
FW | 辻桜児 | 3年生 | 京都成章 - 日本大 |
FW | 小山虎汰朗 | 3年生 | 京都成章 - 立命館大 |
FW | 小林典大 | 3年生 | 京都成章 - 関西学院大 |
HB | 佐賀誠人 | 3年生 | 京都成章 - 龍谷大 |
HB | 大島泰真 | 3年生 | 京都成章 - 同志社大 |
TB | 森岡蒼良 | 2年生 | 京都成章 - 同志社大 |
TB | 藤原洋斗 | 3年生 | 京都成章 - 立命館大 |
TB | 倉田渉 | 3年生 | 京都成章 - 京都産業大 |
TB | 小林修市 | 3年生 | 京都成章 - 京都産業大 |
FB | 本橋尭也 | 2年生 | 京都成章 - 帝京大 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
京都成章が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校選抜ラグビー大会 | 2回戦 |
2021年全国高校ラグビー大会 | ベスト8 |