最終更新日 2024-12-30 17:45:53
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | PR |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(順位決定戦) 全国高校ラグビー大会2022年(1回戦) 高校2年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(プレートトーナメント 5位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) 高校3年生 全国高校ラグビー大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 明和県央 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs國學院栃木 |
高校時代は明和県央でプレー。
|
五十嵐奏 2学年上 |
笹本友輪 2学年上 |
三住隼斗 2学年上 |
野邉栞汰 2学年上 |
高橋慧伍 2学年上 |
小林久人 2学年上 |
渡辺安莉 2学年上 |
星野大和 2学年上 |
高橋彗伍 2学年上 |
石田悠稀 2学年上 |
野辺栞汰 2学年上 |
鈴木歩夢 2学年上 |
芝健人 1学年上 |
清水星杏 1学年上 |
伊藤蒼 1学年上 |
中林勇希 1学年上 日本体育大 |
下山大吉 1学年上 |
関口敬人 1学年上 |
加邉虎志 1学年上 |
桑山翼 1学年上 帝京大 |
生方碧空 1学年上 日本大 |
清水来希 1学年上 |
上原渉 1学年上 |
中村碧音 1学年上 |
黒崎幹太 1学年上 |
齋田将 同級生 |
平出千紘 同級生 |
福島駿介 同級生 |
各務凛太郎 同級生 |
鈴木玲志 同級生 |
木村心翔 同級生 |
星野瑛太 同級生 法政大 |
都留応允 同級生 |
平坂桜士 同級生 |
丸山貞 同級生 |
町田郁哉 同級生 |
横田実優 同級生 |
大谷勇太 同級生 |
関口晃生 1学年下 明和県央 |
豊崎輝 1学年下 明和県央 |
赤羽栄悟 1学年下 明和県央 |
吉水海翔 1学年下 明和県央 |
宮地信輔 1学年下 明和県央 |
鎌田康平 1学年下 明和県央 |
湯浅剣将 1学年下 明和県央 |
郷蒼生 1学年下 明和県央 |
萩原大凱 2学年下 明和県央 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 前橋 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東農大二 | ○ 40-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 太田 | ○ 45-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐生第一 | ● 12-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 東農大二 | ○ 12-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 太田 | ○ 17-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 桐生清桜 | ○ 40-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 尾道 | ● 5-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 若狭東 | ○ 31-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 倉敷 | ● 19-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 中部大春日丘 | ● 15-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 東海大静岡翔洋 | ● 7-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 坂出第一 | ○ 19-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 前橋 | ○ 121-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東農大二 | ○ 41-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐生第一 | ○ 21-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青森山田 | ● 14-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高工・興陽 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高崎 | ○ 102-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東農大二 | ○ 50-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 昌平 | ● 24-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 太田 | ○ 54-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高崎 | ○ 90-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東農大二 | ○ 99-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 茗溪学園 | ● 7-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者戦 | 川越東 | ● 5-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 岐阜工 | ● 12-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 高松北 | ○ 52-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 1回戦 | 山形中央 | ○ 44-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 2回戦 | 長崎南山 | ● 19-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 5位決定戦 1回戦 | 川越東 | ○ 47-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 5位決定戦 決勝 | 中部大春日丘 | ○ 36-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高崎工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 太田 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐生第一 | ○ 31-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北越 | ○ 54-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 報徳学園 | ● 13-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高崎工・伊勢崎 | ○ 105-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 太田 | ○ 71-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐生第一 | ○ 54-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日川 | ○ 80-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 國學院栃木 | ● 7-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位戦 | 目黒学院 | ● 10-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 前橋育英 | ○ 56-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東農大二 | ○ 54-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐生第一 | ○ 33-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 茗溪学園 | ● 14-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者戦 | 山梨学院 | ● 5-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 伊勢崎・清桜・前工・関学 | ○ 119-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東農大二 | ○ 50-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐生第一 | ○ 55-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 遠軽 | ○ 75-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 國學院栃木 | ● 3-59 | |||||||