最終更新日 2025-10-25 13:18:54
| 世代 | 2007年度生まれ | 
| ポジション | NO8 | 
| 所属 | 仙台育英 | 
| 学年 | 3年 | 
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(ボウルトーナメント 5位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2024年(敗者戦) 全国高校ラグビー大会2024年(1回戦) 高校3年生 全国高校7人制ラグビー大会2025年(敗者復活戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 仙台育英 2023年,2024年,2025年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
高校時代は仙台育英でプレー。
| 及川勝太 2学年上 流通経済大 | 赤間央門 2学年上 | 星琉聖 2学年上 関東学院大 | 桜井洋太 2学年上 | カプセン・ティオ 2学年上 | 二上大悟 2学年上 | 柴田正剛 1学年上 | 中澤音人 1学年上 | 佐々木遼河 1学年上 | 篠塚侑吾 1学年上 | 佐藤大翔 1学年上 | 高橋耕太 1学年上 | 佐々木遼可 1学年上 | 川村健介 1学年上 | 高木悠生 1学年上 | 佐藤巧征 1学年上 | 大森悠音 1学年上 | 平岡駈琉 1学年上 | 小野寺琥太郎 1学年上 | 工藤春平 1学年上 | 藤本らいせ 1学年上 | 山下丈二 1学年上 | 中島颯太 同級生 仙台育英 | 片岡大生輝 同級生 仙台育英 | 荒井樹 同級生 仙台育英 | 津川航大朗 同級生 仙台育英 | 吉田碧人 同級生 仙台育英 | 木村叶夢 同級生 仙台育英 | 星凱都 同級生 仙台育英 | 小坂雄磨 同級生 仙台育英 | 二上伊織 同級生 仙台育英 | 植木秀哉 1学年上 仙台育英 | 岩田拓 同級生 仙台育英 | 石井宏宙 同級生 仙台育英 | 石井浩宙 同級生 仙台育英 | 長谷川颯 同級生 仙台育英 | 志賀健造 1学年下 仙台育英 | 飯島慎太郎 1学年下 仙台育英 | 和田晴澄 1学年下 仙台育英 | 木下尊斗 1学年下 仙台育英 | 八幡玲翔 1学年下 仙台育英 | 小池桜賀 1学年下 仙台育英 | 
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選トーナメント 1回戦 | 仙台一・多賀城 | ○ 43-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選トーナメント 決勝 | 白石工 | ○ 67-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 仙台第三 | ○ 45-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 利府 | ○ 39-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仙台 | ○ 48-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台第三 | ○ 34-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐沼 | ○ 50-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 天理 | ● 7-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 倉敷 | ● 19-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 1回戦 | 鹿児島実 | ○ 25-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 2回戦 | 秋田工 | ● 17-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 5位決定戦 1回戦 | 日川 | ○ 19-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント 5位決定戦 決勝 | 磐城 | ● 19-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 石巻工 | ○ 77-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 利府 | ○ 54-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐沼 | ○ 29-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 黒沢尻工 | ○ 46-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大分東明 | ● 0-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台一・仙台工・石巻・多賀城・古川工・宮城水産 | ○ 133-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台第三 | ○ 87-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐沼 | ○ 72-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 秋田中央 | ○ 60-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 青森山田 | ○ 17-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 秋田工 | ○ 19-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大大阪仰星 | ● 0-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者戦 | 長崎北陽台 | ● 17-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仙台 | ○ 91-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台第三 | ○ 53-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐沼 | ○ 29-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 報徳学園 | ● 3-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 聖光学院 | ○ 55-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 秋田中央 | ● 12-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 仙台 | ○ 29-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 石巻工 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 佐沼 | ○ 40-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 仙台第三 | ○ 62-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高専名取・高専広瀬 | ○ 83-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 利府 | ○ 48-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐沼 | ○ 31-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 光泉カトリック | ● 7-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 鹿児島実 | ○ 26-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東海大相模 | ○ 14-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桐蔭学園 | ● 12-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦 | 天理 | ● 19-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 仙台一・仙台二・仙台東・多賀城・宮城水産・石巻・青陵 | ○ 128-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 利府 | ○ 66-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐沼 | ○ 52-33 | [出場記録を追加する] | ||||||