最終更新日 2024-12-09 12:31:50
世代 | 2006年度生まれ |
ポジション | FL |
全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(ベスト4) 全国高校ラグビー大会2022年(1回戦) 高校2年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(ボウルトーナメント 5位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2024年(敗者戦) 全国高校ラグビー大会2024年(1回戦) |
ファン登録数 | 5人 ファン登録する |
ランキング | 120位 ラグビー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
高校 >高校時代 | 仙台育英 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs仙台育英 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大分東明 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs黒沢尻工 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs天理 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs仙台育英 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大静岡翔洋 |
2022-07-18 | 0 | vs常翔学園 | ||||
2022-07-17 | 0 | vs坂出第一 | ||||
2022-07-17 | 0 | vs高鍋 | ||||
2022-07-16 | 0 | vs米子工 |
高校時代は仙台育英でプレー。
今聡 2学年上 |
山内青空 2学年上 |
今聡 2学年上 東海大 |
小野寺剛広 2学年上 関東学院大 |
前ヶ迫竜太 2学年上 関東学院大 |
坂本琥珀 2学年上 東洋大 |
前ヶ迫竜太 2学年上 |
青山泰誠 2学年上 |
齋藤丈斗 2学年上 |
伊藤一海 2学年上 |
布野孝太 2学年上 |
永川大雅 2学年上 |
前ケ迫竜太 2学年上 |
大久保海都 2学年上 |
斎藤丈斗 2学年上 |
佐藤巧弥 2学年上 |
坂本琥珀 2学年上 |
小野寺剛広 2学年上 |
桜井洋太 1学年上 |
カプセン・ティオ 1学年上 |
星琉聖 1学年上 関東学院大 |
赤間央門 1学年上 |
及川勝太 1学年上 流通経済大 |
二上大悟 1学年上 |
中澤音人 同級生 |
柴田正剛 同級生 |
佐々木遼河 同級生 |
篠塚侑吾 同級生 |
佐藤大翔 同級生 |
高木悠生 同級生 |
高橋耕太 同級生 |
佐々木遼可 同級生 |
山下丈二 同級生 |
佐藤巧征 同級生 |
大森悠音 同級生 |
小野寺琥太郎 同級生 |
工藤春平 同級生 |
藤本らいせ 同級生 |
川村健介 同級生 |
星凱都 1学年下 仙台育英 |
岩田拓 1学年下 仙台育英 |
片岡大生輝 1学年下 仙台育英 |
荒井樹 1学年下 仙台育英 |
津川航大朗 1学年下 仙台育英 |
三浦駿 1学年下 仙台育英 |
吉田碧人 1学年下 仙台育英 |
木村叶夢 1学年下 仙台育英 |
小坂雄磨 1学年下 仙台育英 |
中島颯太 1学年下 仙台育英 |
二上伊織 1学年下 仙台育英 |
植木秀哉 同級生 仙台育英 |
石井宏宙 1学年下 仙台育英 |
石井浩宙 1学年下 仙台育英 |
長谷川颯 1学年下 仙台育英 |
志賀健造 2学年下 仙台育英 |
飯島慎太郎 2学年下 仙台育英 |
和田晴澄 2学年下 仙台育英 |
木下尊斗 2学年下 仙台育英 |
八幡玲翔 2学年下 仙台育英 |
小池桜賀 2学年下 仙台育英 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 佐賀工 | ● 0-53 | 0 | |||||
予選リーグ | 米子工 | ○ 59-0 | 0 | |||||
1回戦 | 坂出第一 | ○ 24-5 | 0 | |||||
2回戦 | 高鍋 | ○ 21-7 | 0 | |||||
準決勝 | 常翔学園 | ● 10-47 | 田中景翔③ | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 仙台 | ○ 38-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
二次予選 | 白石工 | ○ 62-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
二次予選 | 石巻工 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 石巻工 | ○ 102-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐沼 | ○ 82-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松韻福島 | ○ 105-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 秋田工 | ● 0-45 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選トーナメント 1回戦 | 仙台一・多賀城 | ○ 43-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選トーナメント 決勝 | 白石工 | ○ 67-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 仙台第三 | ○ 45-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 利府 | ○ 39-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 仙台 | ○ 48-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 仙台第三 | ○ 34-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐沼 | ○ 50-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 天理 | ● 7-31 | |||||||
予選プール | 倉敷 | ● 19-29 | |||||||
ボウルトーナメント 1回戦 | 鹿児島実 | ○ 25-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
ボウルトーナメント 2回戦 | 秋田工 | ● 17-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
ボウルトーナメント 5位決定戦 1回戦 | 日川 | ○ 19-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
ボウルトーナメント 5位決定戦 決勝 | 磐城 | ● 19-29 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石巻工 | ○ 77-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 利府 | ○ 54-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐沼 | ○ 29-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台一・仙台工・石巻・多賀城・古川工・宮城水産 | ○ 133-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 仙台第三 | ○ 87-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐沼 | ○ 72-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 秋田中央 | ○ 60-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 青森山田 | ○ 17-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 秋田工 | ○ 19-17 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大大阪仰星 | ● 0-74 | |||||||
敗者戦 | 長崎北陽台 | ● 17-52 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 仙台 | ○ 91-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 仙台第三 | ○ 53-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐沼 | ○ 29-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 報徳学園 | ● 3-52 | [出場記録を追加する] |