最終更新日 2024-12-30 17:46:10
| 名前 | |
| よみ | |
| 世代 | 年世代 |
| 利き腕 | 投: 打: |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| ポジション | |
| 世代 | {{ datas.generation }}年度生まれ |
| 利き腕 | {{ datas.k_nage }}/{{ datas.k_uchi }} |
| 身長 | {{ datas.height }}cm |
| 体重 | {{ datas.weight }}kg |
| ポジション | {{ datas.posit }} |
| 所属 | {{ datas.kyudan }} |
| 学年 | {{ datas.gakunen }} |
| 年俸 | {{ datas.last_money }}万円({{ datas.last_money_year }}年契約更改)
{{ datas.name }}の年俸推移 |
| 全国大会 |
{{ taikai_result.taikai_full }}{{ taikai_result.taikai_year }}年
({{ taikai_result.kukan }}{{ taikai_result.kukan_name }}・{{ taikai_result.rank }}位)
{{ result.taikai_gakunen }}(補強)
{{ result.taikai_gakunen }}
{{ result.taikai_full }}{{ result.taikai_year }}年 優勝 準優勝 ({{ result.status }}) |
| ドラフト |
{{ draft.draft_text }}
|
| ドラフト候補 |
{{ draft_kouho.draft_year }}年ドラフト候補
※{{ draft_kouho.comment }} |
| MLBドラフト |
{{ draft_mlb.draft_year }}年MLBドラフト会議
{{ draft_mlb.draft_text }}
|
| ファン登録数 | {{ datas.fav_cnt }}人 |
| アクセスランキング |
{{ datas.p_rank }}位
圏外
推移 |
| {{ awards.award_name }} | 削除 |
| 最高球速 |
{{ datas.kyusoku }}km
({{ datas.kyusoku_date }}) ({{ datas.kyusoku_source }}) |
| 高校通算本塁打 |
{{ datas.homerun }}本
{{ datas.homerun_date }}時点 |
| 一塁到達タイム |
{{ datas.run }}秒
({{ datas.run_date }}) ({{ datas.run_source }}) |
| 特徴 |
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
| 2024-12-28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs城東 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茗溪学園 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs長崎北陽台 |
高校時代は長崎北陽台でプレー。
|
亀井秋穂 2学年上 明治大 |
白丸智乃祐 2学年上 筑波大 |
中島拳志朗 2学年上 関東学院大 |
嶋田悠大 2学年上 |
田中堅 2学年上 鹿児島大 |
中村龍之介 2学年上 鹿児島大 |
今崎仁 2学年上 専修大 |
木村豪輝 2学年上 |
松尾大介 2学年上 |
橋本侑青 2学年上 鹿児島大 |
三浦海 2学年上 日本体育大 |
中島拳志朗 2学年上 |
末次晴登 2学年上 同志社大 |
馬場飛来 2学年上 山梨学院大 |
亀川友哉 2学年上 |
坂本端伍 2学年上 |
堂下健太朗 1学年上 |
渡邊蒼士 1学年上 九州共立大 |
松尾奏志 1学年上 九州共立大 |
山根颯太 1学年上 |
齊藤剛希 1学年上 同志社大 |
森下大翔 1学年上 |
久保太進 1学年上 明治大 |
山口睦月 同級生 |
平松羽翼 同級生 |
高嶺佑雅 同級生 |
田中歩武 同級生 |
吉田暖大 同級生 福岡工業大 |
園田拓也 同級生 |
田崎果 同級生 |
山口幸信 同級生 |
下田秩 同級生 青山学院大 |
田﨑凛太郎 同級生 |
中田悠太 同級生 |
新垣勇人 同級生 |
香月勇一郎 1学年下 長崎北陽台 |
今崎哲平 1学年下 長崎北陽台 |
中原海紀 1学年下 長崎北陽台 |
品川鉄心 1学年下 長崎北陽台 |
尾崎凜太郎 1学年下 長崎北陽台 |
多喜田愛音 1学年下 長崎北陽台 |
馬場大優 1学年下 長崎北陽台 |
相川謙心 1学年下 長崎北陽台 |
田村太惇 2学年下 長崎北陽台 |
牟田徠人 2学年下 長崎北陽台 |
小柳創 2学年下 長崎北陽台 |
下釜闘志 2学年下 長崎北陽台 |
久保田律紀 2学年下 長崎北陽台 |
村中響 2学年下 長崎北陽台 |
上戸伯 2学年下 長崎北陽台 |
石山大悟 2学年下 長崎北陽台 |
本田大獅 2学年下 長崎北陽台 |
笠松晃汰 2学年下 長崎北陽台 |
神宮颯太 2学年下 長崎北陽台 |
杉野幹治 2学年下 長崎北陽台 |
北川虎之介 2学年下 長崎北陽台 |
陣野将人 2学年下 長崎北陽台 |
梁瀬爽太 2学年下 長崎北陽台 |
白丸暖人 2学年下 長崎北陽台 |
長瀬鉄平 2学年下 長崎北陽台 |
山本遙 2学年下 長崎北陽台 |
山口貴生 2学年下 長崎北陽台 |
久保颯士朗 2学年下 長崎北陽台 |
末岡陵 2学年下 長崎北陽台 |
田中俊毅 2学年下 長崎北陽台 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎南 | ○ 38-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選ブロック | 佐世保北 | ○ 76-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北 | ○ 43-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎南山 | ○ 54-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長崎工 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 天理 | ○ 28-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 中部大春日丘 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都成章 | ● 12-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 佐賀工 | ● 10-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 佐世保工 | ○ 129-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 島原工 | ○ 73-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北 | ○ 38-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 勿来工 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 岐阜工 | ● 19-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | コザ | ○ 33-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 城東 | ○ 31-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 開志国際 | ● 14-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 諫早農 | ○ 99-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎南山 | ○ 64-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北 | ○ 31-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大村工 | ○ 40-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大村工 | ○ 40-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北 | ○ 50-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎南山 | ● 10-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 九州学院 | ○ 28-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大福岡 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 鹿児島実 | ● 不戦勝-不戦敗 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 諫早農 | ○ 86-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎北 | ○ 48-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎南山 | △ 26-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名護 | ○ 54-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大分舞鶴 | ○ 57-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東福岡 | ● 26-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桐蔭学園 | ● 19-50 | |||||||
| 敗者戦 | 仙台育英 | ○ 52-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 海星 | ○ 132-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎南山 | ○ 75-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎北 | ○ 47-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 佐世保工 | ○ 116-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 海星 | ○ 153-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長崎南山 | ○ 57-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]