最終更新日 2024-12-09 12:29:10
| 世代 | 2006年度生まれ |
| ポジション | - |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(優勝) 全国高校ラグビー大会2022年(2回戦) 高校2年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(プレートトーナメント 13位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(1回戦) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2024年(敗者戦) 全国高校ラグビー大会2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 青森山田 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は青森山田でプレー。
|
五十嵐匠 2学年上 |
秋山晴 2学年上 |
毛内孝樹 2学年上 立正大 |
内田瑛貴 2学年上 大東文化大 |
神真広 2学年上 東洋大 |
小澤龍太郎 2学年上 |
高木秀太 2学年上 |
珍田耕輝 2学年上 |
鎌田夏生音 2学年上 |
田中千貴 2学年上 |
佐藤航大 2学年上 |
須藤叶人 2学年上 |
ソナタネ・コロ 2学年上 大阪体育大 |
内田瑛貴 2学年上 |
毛内孝樹 2学年上 |
七尾陽向 2学年上 |
町井太樹 2学年上 |
古賀正太郎 2学年上 |
中谷倫太郎 2学年上 関東学院大 |
小沢龍太郎 2学年上 |
フィリモネ・サイア 2学年上 天理大 |
神真広 2学年上 |
浪内迅 1学年上 立正大 |
越田翔 1学年上 |
中田龍三仁 1学年上 |
木村優佑 1学年上 |
青山海翔 1学年上 |
森野烈士 1学年上 |
玉熊嶺樹 1学年上 |
藤春大悟 1学年上 東洋大 |
中村桐十郎 1学年上 |
秋元健太 1学年上 東海大 |
大方維織 1学年上 大東文化大 |
山本優斗 1学年上 |
中市碩丞 同級生 |
楠美圭斗 同級生 |
鶴ケ﨑瑛音 同級生 |
大久保太智 同級生 |
大西瑠海 同級生 |
池田翔大 同級生 |
鈴木勇音 同級生 |
アホ・アントニオ 同級生 |
佐々木悠汰 同級生 |
外崎星那 1学年下 青森山田 |
神瑠輝空 1学年下 青森山田 |
肴倉照英 1学年下 青森山田 |
幸田望夢 1学年下 青森山田 |
鈴木伯 1学年下 青森山田 |
鶴ケ崎瑛音 1学年下 青森山田 |
小泉琉心 1学年下 青森山田 |
澤田時光 1学年下 青森山田 |
葛田虎司 2学年下 青森山田 |
中村優斗 2学年下 青森山田 |
内藤俊仁 2学年下 青森山田 |
長縄昊陽 2学年下 青森山田 |
吉本宥人 2学年下 青森山田 |
ラトゥ・シオエリ 2学年下 青森山田 |
タリ・デビタ 2学年下 青森山田 |
鈴木輝空 2学年下 青森山田 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | 三本木農 | ○ 17-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| Aブロック | 青森北 | ○ 33-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| Aブロック | 八戸西 | ○ 28-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 八戸工 | ○ 17-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 青森北 | ○ 40-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三本木農 | ○ 41-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 東海大大阪仰星 | ● 0-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 倉敷 | ● 19-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 黒沢尻工 | ○ 43-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 秋田工 | ○ 24-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 札幌山の手 | ○ 27-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 石見智翠館 | ○ 22-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 三沢商 | ○ 50-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八戸西 | ○ 49-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三本木農 | ○ 58-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 76-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青森北 | ○ 54-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明和県央 | ○ 33-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 天理 | ● 15-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 秋田中央 | ● 14-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸工大一 | ○ 47-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 83-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青森北 | ○ 61-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 報徳学園 | ● 0-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 鹿児島実 | ○ 32-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 1回戦 | 倉敷 | ● 12-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 松山聖陵 | ● 19-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント | 富山第一 | ○ 46-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ボウルトーナメント | 日本航空石川 | ○ 28-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 13位決定戦 1回戦 | 日本航空石川 | ○ 28-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| プレートトーナメント 13位決定戦 決勝 | 富山第一 | ○ 46-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸工大一 | ○ 94-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 77-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青森北 | ○ 42-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸西・十和田工・青森工 | ○ 66-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 113-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青森北 | ○ 82-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山形合同 | ○ 79-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台育英 | ● 12-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3・4位決定戦 | 黒沢尻工 | ○ 52-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 御所実 | ● 0-83 | |||||||
| 敗者戦 | 昌平 | ● 7-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三沢商 | ○ 60-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 66-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三本木農恵拓 | ○ 55-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 65-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三本木農 | ○ 54-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山梨学院 | ● 0-43 | [出場記録を追加する] | ||||||