| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
直近の対戦は、2025年ジュニア選手権で早大73-5慶大、2024年対抗戦で57-3と大差。見どころは両校の主力選手の対戦にある。早大の矢崎由高は関東対抗戦2024で3試合先発、得点に寄与。名取凛之輔はCTBで高校3年全国大会7戦全勝の実績。慶大は申驥世がFLとして多くの大会で先発傾向。
| 選手 | 在籍年度 |
| 米倉翔(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 原田恒耀(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 糸瀬真周(早稲田大) | 2019年〜2021年 |
| 島田隼成(早稲田大) | 2021年〜2023年 |
| 福島秀法(早稲田大) | 2019年〜2021年 |
| 細田悠介(早稲田大) | 2021年〜2023年 |
| 永島優介(慶応義塾大) | 2019年〜2021年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 萩原武大(早稲田大) | 2019年〜2021年 |
| 黒川和音(早稲田大) | 2019年〜2021年 |
| 山田凛太(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 御厨丈(早稲田大) | 2021年〜2023年 |
| 小舘太進(慶応義塾大) | 2019年〜2021年 |
| 田村優太郎(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 粟飯原謙(早稲田大) | 2019年〜2021年 |
| 中島潤一郎(早稲田大) | 2019年〜2021年 |
| 矢崎由高(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 大賀雅仁(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 田中健想(早稲田大) | 2021年〜2023年 |
| 城央祐(早稲田大) | 2021年〜2023年 |
| 前田麟太朗(早稲田大) | 2021年〜2023年 |
| 牧錬太郎(早稲田大) | 2021年〜2023年 |
| 田中健心(早稲田大) | 2021年〜2023年 |
| 渡邊晃樹(早稲田大) | 2021年〜2023年 |
| 石原遼(早稲田大) | 2022年〜2024年 |
| 今野椋平(慶応義塾大) | 2019年〜2021年 |
| 森航希(慶応義塾大) | 2020年〜2022年 |
| 松田怜大(慶応義塾大) | 2020年〜2022年 |
| 武居泰獅(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 中野誠章(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 井吹勇吾(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 諸田章彦(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 持木太心(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 廣瀬宇一朗(慶応義塾大) | 2021年〜2023年 |
| 申驥世(慶応義塾大) | 2022年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 松沼寛治(早稲田大) | 2022年〜2022年 |
| 清水健伸(早稲田大) | 2022年〜2022年 |
| 矢崎由高(早稲田大) | 2022年〜2022年 |
| 服部亮太(早稲田大) | 2024年〜2024年 |
| 城央祐(早稲田大) | 2023年〜2023年 |
| 前田麟太朗(早稲田大) | 2023年〜2023年 |
| 小野澤謙真(慶応義塾大) | 2024年〜2024年 |
| 井吹勇吾(慶応義塾大) | 2024年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 清水健伸(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 杉本安伊郎(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 早乙女遼(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 国谷赳斗(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 鈴木彪馬(早稲田大) | 2020年〜2022年 |
| 森田周祐(慶応義塾大) | 2020年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 川端隆馬(早稲田大) | 2024年〜2024年 |
| 名取凛之輔(早稲田大) | 2024年〜2024年 |
| 平山風希(早稲田大) | 2024年〜2024年 |
| 石原遼(早稲田大) | 2024年〜2024年 |
| 駒井良(早稲田大) | 2024年〜2024年 |
| 申驥世(慶応義塾大) | 2024年〜2024年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする