大会期間:2023-09-10〜2023-11-18
全国高校ラグビー埼玉県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 川越東 | - | 4 | |
| 昌平 | - | 4 | |
| 早大本庄 | - | 3 | |
| 正智深谷 | - | 3 | |
| 熊谷工 | - | 3 | |
| 熊谷 | - | 3 | |
| 浦和 | - | 3 | |
| 本庄一 | - | 3 | |
| 深谷 | - | 3 | |
| 慶應志木 | - | 3 | |
| 城西大川越 | - | 3 | |
| 進修館 | - | 2 | |
| 鷲宮 | - | 2 | |
| 川越工 | - | 2 | |
| 三郷工技術 | - | 2 | |
| 伊奈学園 | - | 2 | |
| 西武台 | - | 2 | |
| 立教新座 | - | 2 | |
| 草加 | - | 2 | |
| 川越 | - | 2 | |
| 熊谷農 | - | 2 | |
| 春日部 | - | 1 | |
| 八潮南 | - | 1 | |
| 栗橋北彩 | - | 1 | |
| 松山 | - | 1 | |
| 所沢北 | - | 1 | |
| 川口 | - | 1 | |
| 草加東 | - | 1 | |
| 川口北 | - | 1 | |
| 大宮 | - | 1 | |
| 朝霞 | - | 1 | |
| 獨協埼玉 | - | 1 | |
| 朝霞西・狭山工・城北埼玉・豊岡・桶川西・深谷商 | - | 1 | |
| 不動岡・花咲徳栄・草加西・越谷南・浦和工 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 0人 | 4 | 埼玉県熊谷市上川上 |
| 熊谷ラグビー場Cグラウンド | 0人 | 4 | 埼玉県熊谷市上川上 |
| 熊谷ラグビー場Aグラウンド | 0人 | 7 | 埼玉県熊谷市上川上 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | 昌平 | 45-12 | 熊谷工 |
| 2023年 | 川越東 | 27-5 | 昌平 |
| 2022年 | 昌平 | 14-7 | 川越東 |
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |