大会期間:2023-09-03〜2023-11-12
全国高校ラグビー千葉県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 市立船橋 | - | 3 | |
| 柏中央 | - | 3 | |
| 日体大柏 | - | 2 | |
| 流通経済大柏 | - | 3 | |
| 佐倉 | - | 2 | |
| 千葉北 | - | 4 | |
| 千葉日大一 | - | 4 | |
| 幕張総合 | - | 3 | |
| 千葉経済大付 | - | 3 | |
| 八千代松陰 | - | 3 | |
| 東海大浦安 | - | 3 | |
| 専大松戸 | - | 3 | |
| 千葉南 | - | 5 | |
| 芝浦工大柏 | - | 2 | |
| 東京学館浦安 | - | 2 | |
| 千葉工 | - | 2 | |
| 検見川 | - | 1 | |
| 市立松戸・鎌ヶ谷・小金・麗澤・流山おおたかの森 | - | 4 | |
| 鎌ヶ谷 | - | 0 | |
| 市立松戸・日大習志野・小金・鎌ヶ谷・流山おおたかの森 | - | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 千葉県総合スポーツセンターサッカー・ラグビー場 | 0人 | 13 | 千葉県千葉市稲毛区天台町323 |
| 八幡球技場 | 0人 | 9 | 千葉県市原市八幡440 |
| 市原スポレクパーク | 0人 | 6 | 千葉県市原市菊間775 |
| ゼットエーオリプリスタジアム | 0人 | 2 | 千葉県市原市岩崎536 |
| 柏の葉公園総合競技場 | 0人 | 1 | 千葉県柏市柏の葉4丁目1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||||
| 2024年 | 流通経済大柏 | 66-5 | 東海大浦安 | 流通経済大柏 | 66-5 | 東海大浦安 |
| 2023年 | ||||||
| 2022年 | 流通経済大柏 | 48-3 | 専大松戸 | |||
| 2021年 | ||||||
| 2020年 | ||||||
| 2019年 | ||||||
| 2018年 | ||||||
| 2017年 | ||||||
| 2016年 | ||||||
| 2015年 | ||||||
| 2014年 | ||||||
| 2013年 | ||||||
| 2012年 | ||||||
| 2011年 | ||||||
| 2010年 | ||||||
| 2009年 | ||||||
| 2008年 | ||||||
| 2007年 | ||||||
| 2006年 | ||||||
| 2005年 | ||||||
| 2004年 | ||||||
| 2003年 | ||||||
| 2002年 | ||||||
| 2001年 | ||||||
| 2000年 |