最終更新日 2023-03-29 12:25:45
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 180cm |
体重 | 75kg |
所属 | 日本航空石川 |
学年 | 3年 |
高校 >高校時代 | 日本航空石川 2021年,2022年,2023年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2021年(1回戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2022年(敗者復活戦) 全国高校7人制ラグビー大会2022年(順位決定戦) 全国高校ラグビー大会2022年(2回戦) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(敗者戦G) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 33位 ラグビー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
中山二千翔は日本航空石川に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-26 | vs長崎北陽台 | |||||
2023-03-25 | vs報徳学園 | |||||
2022-12-30 | vs長崎北陽台 | |||||
2022-12-27 | vs北見北斗 | |||||
2022-07-18 | vs城東 | |||||
2022-07-18 | vs中部大春日丘 | |||||
2022-07-17 | vs近大和歌山 | |||||
2022-07-17 | vs開志国際 | |||||
2022-07-16 | vs桐蔭学園 | |||||
2022-07-16 | vs石見智翠館 |
高校時代は日本航空石川でプレー。
背番号:29
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中部大春日丘 | ● 5-33 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |
---|---|---|---|
予選リーグ | 石見智翠館 | ○ 38-26 | |
予選リーグ | 桐蔭学園 | ● 7-31 | |
1回戦 | 近大和歌山 | ○ 14-7 | |
2回戦 | 開志国際 | ● 14-33 | |
順位決定戦 | 中部大春日丘 | ● 12-19 | |
順位決定戦 | 城東 | ○ 14-7 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北見北斗 | ○ 29-10 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 長崎北陽台 | ● 19-28 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 報徳学園 | ● 10-22 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
敗者戦G | 長崎北陽台 | ○ 10-7 | [スタメン情報を追加する] |
日本航空石川2021年メンバー日本航空石川2022年メンバー日本航空石川2023年メンバー
中山二千翔のメニュー
中山二千翔の基本プロフィール中山二千翔の高校時代