最終更新日 2023-05-11 00:31:03
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 178cm |
体重 | 78kg |
ポジション | CTB |
所属 | 流通経済大柏 |
学年 | 3年 |
高校 >高校時代 | 流通経済大柏 2021年,2022年,2023年 |
代表 | U17ユーストレセン 2023年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2021年(3回戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2022年(ベスト8) 全国高校7人制ラグビー大会2022年(順位決定戦) 全国高校ラグビー大会2022年(3回戦) 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(敗者戦D) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 24位 ラグビー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
阿部煌生は流通経済大柏に所属するCTB。
最新10試合の出場成績です。
日付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-26 | vs秋田中央 | |||||
2023-03-25 | vs大阪桐蔭 | |||||
2023-01-01 | vs京都成章 | |||||
2022-12-30 | vs倉敷 | |||||
2022-07-18 | vs茗溪学園 | |||||
2022-07-17 | vs岐阜工 | |||||
2022-07-17 | vs國學院栃木 | |||||
2022-07-16 | vs富山第一 | |||||
2022-07-16 | vsコザ | |||||
2022-03-26 | vs京都工学院 |
アタック、ディフェンスとも俯瞰的に見て動ける。体も大きくなっ | 2023-04-05 22:00:38 |
試合の流れを俯瞰的に見てプレー出来るのは素晴らしい。さらにレ | 2023-03-30 21:08:02 |
高校時代は流通経済大柏でプレー。
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津緑洋 | ○ 72-7 | ||||||||
3回戦 | 國學院栃木 | ● 0-27 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 倉敷 | ○ 43-12 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 京都成章 | ● 7-26 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪桐蔭 | ● 0-20 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
敗者戦D | 秋田中央 | ○ 38-5 | [スタメン情報を追加する] |
流通経済大柏2021年メンバー流通経済大柏2022年メンバー流通経済大柏2023年メンバー
代表時代はU17ユーストレセンでプレー。
阿部煌生のメニュー
阿部煌生の基本プロフィール阿部煌生に関する投稿阿部煌生の高校時代